Aufruf-Statistik für gebrauchtturbine.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:49 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 2830
Summe der Dateien 1234
Summe Seiten 1993
Summe Besuche 853
Summe Volumen 6.54 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 565
Summe der unterschiedlichen URLs 86
Summe der unterschiedlichen Verweise 40
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 157
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 674
Anfragen pro Tag 91 813
Dateien pro Tag 39 169
Seiten pro Tag 64 807
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 140
Besuche pro Tag 27 133
Volumen pro Tag 215.99 KB 1014.17 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 12.47% 353
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.28% 8
Code 200 - OK 43.60% 1234
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.41% 40
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.22% 91
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.28% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 38.73% 1096

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 876 URLs)
# Anfragen URL
1 46 4.20% /sitemap.xml
2 31 2.83% /favicon.png
3 6 0.55% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
4 5 0.46% /ads.txt
5 5 0.46% /security.txt
6 5 0.46% /wp-content/
7 5 0.46% /admin/js/kcfinder/upload.php
8 5 0.46% /wp-22.php
9 4 0.36% /wp-admin/css/
10 4 0.36% /repeater.php
11 4 0.36% /wordpress/
12 4 0.36% /ccx/
13 4 0.36% /rss/
14 4 0.36% /wp-content/uploads/2023/7/TitaniumEx.php
15 3 0.27% /mah.php
16 3 0.27% /assets/plugins/jquery-file-upload/server/php/
17 3 0.27% /wp-content/plugins/fix/up.php
18 3 0.27% /uploads/
19 3 0.27% /lufix.php
20 3 0.27% /backup/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 21 0.74% 12 0.97% 20 1.00% 19 2.23% 15 2.65% 50.14 KB 0.75%
2 23 0.81% 8 0.65% 20 1.00% 18 2.11% 14 2.48% 24.07 KB 0.36%
3 30 1.06% 17 1.38% 27 1.35% 25 2.93% 19 3.36% 61.87 KB 0.92%
4 36 1.27% 22 1.78% 31 1.56% 27 3.17% 21 3.72% 79.19 KB 1.18%
5 64 2.26% 58 4.70% 53 2.66% 31 3.63% 12 2.12% 233.07 KB 3.48%
6 80 2.83% 69 5.59% 43 2.16% 29 3.40% 21 3.72% 511.87 KB 7.64%
7 13 0.46% 10 0.81% 11 0.55% 11 1.29% 11 1.95% 24.92 KB 0.37%
8 19 0.67% 8 0.65% 15 0.75% 12 1.41% 10 1.77% 22.32 KB 0.33%
9 645 22.79% 169 13.70% 189 9.48% 133 15.59% 140 24.78% 891.66 KB 13.32%
10 32 1.13% 19 1.54% 32 1.61% 23 2.70% 22 3.89% 51.63 KB 0.77%
11 44 1.55% 36 2.92% 17 0.85% 16 1.88% 36 6.37% 189.95 KB 2.84%
12 46 1.63% 38 3.08% 19 0.95% 19 2.23% 33 5.84% 164.88 KB 2.46%
13 43 1.52% 30 2.43% 17 0.85% 16 1.88% 27 4.78% 122.65 KB 1.83%
14 87 3.07% 68 5.51% 72 3.61% 26 3.05% 17 3.01% 362.78 KB 5.42%
15 33 1.17% 17 1.38% 32 1.61% 21 2.46% 20 3.54% 50.48 KB 0.75%
16 26 0.92% 19 1.54% 25 1.25% 24 2.81% 21 3.72% 93.17 KB 1.39%
17 26 0.92% 18 1.46% 24 1.20% 22 2.58% 21 3.72% 41.19 KB 0.62%
18 18 0.64% 13 1.05% 18 0.90% 18 2.11% 17 3.01% 87.00 KB 1.30%
19 55 1.94% 44 3.57% 43 2.16% 16 1.88% 10 1.77% 191.49 KB 2.86%
20 132 4.66% 125 10.13% 87 4.37% 35 4.10% 26 4.60% 1014.17 KB 15.15%
21 30 1.06% 14 1.13% 24 1.20% 19 2.23% 18 3.19% 43.23 KB 0.65%
22 39 1.38% 20 1.62% 27 1.35% 27 3.17% 22 3.89% 58.69 KB 0.88%
23 47 1.66% 39 3.16% 46 2.31% 20 2.34% 16 2.83% 579.33 KB 8.65%
24 68 2.40% 53 4.29% 57 2.86% 33 3.87% 26 4.60% 230.63 KB 3.44%
25 64 2.26% 46 3.73% 37 1.86% 35 4.10% 34 6.02% 170.92 KB 2.55%
26 813 28.73% 29 2.35% 807 40.49% 31 3.63% 22 3.89% 255.06 KB 3.81%
27 82 2.90% 67 5.43% 43 2.16% 43 5.04% 51 9.03% 345.40 KB 5.16%
28 30 1.06% 22 1.78% 29 1.46% 27 3.17% 24 4.25% 73.22 KB 1.09%
29 80 2.83% 69 5.59% 64 3.21% 29 3.40% 23 4.07% 264.50 KB 3.95%
30 55 1.94% 43 3.48% 25 1.25% 23 2.70% 38 6.73% 265.54 KB 3.97%
31 49 1.73% 32 2.59% 39 1.96% 26 3.05% 34 6.02% 140.80 KB 2.10%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 38 1.34% 0 21 1.70% 0 25 1.25% 1.61 KB 49.94 KB 0.75%
1 4 145 5.12% 1 37 3.00% 4 141 7.07% 4.46 KB 138.40 KB 2.07%
2 22 711 25.12% 1 33 2.67% 22 702 35.22% 10.99 KB 340.70 KB 5.09%
3 1 46 1.63% 0 26 2.11% 1 34 1.71% 2.84 KB 88.10 KB 1.32%
4 1 54 1.91% 1 35 2.84% 1 36 1.81% 5.66 KB 175.40 KB 2.62%
5 1 40 1.41% 1 34 2.76% 1 36 1.81% 6.90 KB 213.98 KB 3.20%
6 1 55 1.94% 0 24 1.94% 0 25 1.25% 4.73 KB 146.51 KB 2.19%
7 4 141 4.98% 0 27 2.19% 1 46 2.31% 8.43 KB 261.25 KB 3.90%
8 12 373 13.18% 1 42 3.40% 3 107 5.37% 6.54 KB 202.74 KB 3.03%
9 2 83 2.93% 1 52 4.21% 1 43 2.16% 5.76 KB 178.54 KB 2.67%
10 1 45 1.59% 0 26 2.11% 1 36 1.81% 2.85 KB 88.47 KB 1.32%
11 2 80 2.83% 2 64 5.19% 1 51 2.56% 7.78 KB 241.12 KB 3.60%
12 4 145 5.12% 4 127 10.29% 2 90 4.52% 31.74 KB 984.05 KB 14.70%
13 2 66 2.33% 1 57 4.62% 1 38 1.91% 8.68 KB 269.06 KB 4.02%
14 3 113 3.99% 3 100 8.10% 2 64 3.21% 13.29 KB 411.85 KB 6.15%
15 2 66 2.33% 1 52 4.21% 1 54 2.71% 7.70 KB 238.83 KB 3.57%
16 2 75 2.65% 1 59 4.78% 1 61 3.06% 9.15 KB 283.78 KB 4.24%
17 3 107 3.78% 2 85 6.89% 2 92 4.62% 24.73 KB 766.77 KB 11.45%
18 3 118 4.17% 3 97 7.86% 2 63 3.16% 15.37 KB 476.44 KB 7.12%
19 2 79 2.79% 2 73 5.92% 1 52 2.61% 10.81 KB 335.25 KB 5.01%
20 2 62 2.19% 1 38 3.08% 1 56 2.81% 5.83 KB 180.73 KB 2.70%
21 1 52 1.84% 0 30 2.43% 1 47 2.36% 3.91 KB 121.25 KB 1.81%
22 1 54 1.91% 0 28 2.27% 1 47 2.36% 2.32 KB 71.90 KB 1.07%
23 2 82 2.90% 2 67 5.43% 1 47 2.36% 13.89 KB 430.76 KB 6.43%

Top 30 von 86 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 178 6.29% 875.60 KB 13.08% /
2 52 1.84% 173.88 KB 2.60% /html/impressum.htm
3 49 1.73% 148.28 KB 2.21% /html/turbinenliste.htm
4 47 1.66% 435.53 KB 6.50% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 46 1.63% 167.93 KB 2.51% /html/datenschutzerklarung.htm
6 43 1.52% 197.05 KB 2.94% /html/haufige_fragen.htm
7 43 1.52% 165.06 KB 2.47% /html/hinweise.htm
8 42 1.48% 211.55 KB 3.16% /html/kontakt.htm
9 40 1.41% 105.17 KB 1.57% /html/sonstiges.htm
10 37 1.31% 127.50 KB 1.90% /html/generatoren.htm
11 34 1.20% 90.95 KB 1.36% /html/wasserrader.htm
12 32 1.13% 137.09 KB 2.05% /html/getriebe.htm
13 30 1.06% 131.07 KB 1.96% /html/turbine_anbieten.htm
14 29 1.02% 142.63 KB 2.13% /html/francis-spiral.htm
15 29 1.02% 128.93 KB 1.93% /html/pelton.htm
16 29 1.02% 112.00 KB 1.67% /html/rechenreiniger.htm
17 28 0.99% 154.03 KB 2.30% /html/francis-schacht.htm
18 28 0.99% 103.03 KB 1.54% /html/kaplan.htm
19 27 0.95% 93.08 KB 1.39% /html/asynchron.htm
20 27 0.95% 77.07 KB 1.15% /html/stauklappen.htm
21 26 0.92% 99.21 KB 1.48% /html/banki_durchstrom.htm
22 24 0.85% 42.63 KB 0.64% /html/f-66.htm
23 24 0.85% 75.37 KB 1.13% /html/synchron.htm
24 23 0.81% 74.13 KB 1.11% /html/absperrklappen.htm
25 21 0.74% 41.21 KB 0.62% /html/f-54.htm
26 15 0.53% 392.43 KB 5.86% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf
27 14 0.49% 420.45 KB 6.28% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf
28 11 0.39% 281.53 KB 4.20% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_D.pdf
29 11 0.39% 1.42 KB 0.02% /html/f-53.htm
30 1 0.04% 1.62 KB 0.02% /html/f-55.htm

Top 10 von 86 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 178 6.29% 875.60 KB 13.08% /
2 47 1.66% 435.53 KB 6.50% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 14 0.49% 420.45 KB 6.28% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf
4 15 0.53% 392.43 KB 5.86% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf
5 11 0.39% 281.53 KB 4.20% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_D.pdf
6 42 1.48% 211.55 KB 3.16% /html/kontakt.htm
7 43 1.52% 197.05 KB 2.94% /html/haufige_fragen.htm
8 52 1.84% 173.88 KB 2.60% /html/impressum.htm
9 46 1.63% 167.93 KB 2.51% /html/datenschutzerklarung.htm
10 43 1.52% 165.06 KB 2.47% /html/hinweise.htm

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 178 6.29% 159 22.84% /
2 52 1.84% 39 5.60% /html/impressum.htm
3 43 1.52% 34 4.89% /html/haufige_fragen.htm
4 46 1.63% 33 4.74% /html/datenschutzerklarung.htm
5 49 1.73% 33 4.74% /html/turbinenliste.htm
6 43 1.52% 31 4.45% /html/hinweise.htm
7 47 1.66% 29 4.17% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
8 42 1.48% 28 4.02% /html/kontakt.htm
9 40 1.41% 28 4.02% /html/sonstiges.htm
10 37 1.31% 25 3.59% /html/generatoren.htm

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 178 6.29% 149 21.44% /
2 52 1.84% 40 5.76% /html/impressum.htm
3 49 1.73% 36 5.18% /html/turbinenliste.htm
4 46 1.63% 32 4.60% /html/datenschutzerklarung.htm
5 43 1.52% 32 4.60% /html/haufige_fragen.htm
6 43 1.52% 31 4.46% /html/hinweise.htm
7 47 1.66% 30 4.32% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
8 40 1.41% 29 4.17% /html/sonstiges.htm
9 42 1.48% 28 4.03% /html/kontakt.htm
10 37 1.31% 25 3.60% /html/generatoren.htm

Top 30 von 565 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 645 22.79% 1 0.08% 143.18 KB 2.14% 1 0.12% 45.134.79.144
2 228 8.06% 207 16.77% 1.10 MB 16.81% 98 11.49% astra4287.startdedicated.de
3 209 7.39% 188 15.24% 904.74 KB 13.51% 29 3.40% astra4157.startdedicated.de
4 141 4.98% 4 0.32% 59.55 KB 0.89% 78 9.14% 216.244.66.236
5 129 4.56% 0 0.00% 24.69 KB 0.37% 1 0.12% 45.134.79.149
6 47 1.66% 47 3.81% 163.06 KB 2.44% 1 0.12% 178-191-194-219.hdsl.highway.telekom.at
7 26 0.92% 2 0.16% 7.81 KB 0.12% 1 0.12% ec2-47-128-123-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 26 0.92% 26 2.11% 550.47 KB 8.22% 1 0.12% vr-33.links.ls.007ac9.net
9 25 0.88% 5 0.41% 7.99 KB 0.12% 1 0.12% ec2-47-128-117-160.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 24 0.85% 24 1.94% 106.03 KB 1.58% 1 0.12% crawl-144-217-135-160.dataproviderbot.com
11 24 0.85% 4 0.32% 7.81 KB 0.12% 1 0.12% ec2-47-128-124-227.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 23 0.81% 2 0.16% 8.53 KB 0.13% 1 0.12% ec2-47-128-115-148.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 23 0.81% 23 1.86% 120.37 KB 1.80% 1 0.12% static.88.227.75.5.clients.your-server.de
14 22 0.78% 3 0.24% 11.67 KB 0.17% 1 0.12% ec2-47-128-118-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 22 0.78% 3 0.24% 6.47 KB 0.10% 1 0.12% ec2-47-128-40-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 22 0.78% 5 0.41% 7.70 KB 0.11% 1 0.12% ec2-47-128-97-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 22 0.78% 22 1.78% 27.73 KB 0.41% 1 0.12% static.226.63.119.168.clients.your-server.de
18 21 0.74% 3 0.24% 7.84 KB 0.12% 1 0.12% ec2-47-128-119-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 19 0.67% 3 0.24% 7.84 KB 0.12% 14 1.64% crawl-66-249-64-64.googlebot.com
20 19 0.67% 2 0.16% 6.83 KB 0.10% 1 0.12% ec2-47-128-25-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 19 0.67% 5 0.41% 6.66 KB 0.10% 1 0.12% ec2-47-128-55-91.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 19 0.67% 1 0.08% 6.60 KB 0.10% 1 0.12% ec2-47-128-59-123.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 18 0.64% 5 0.41% 35.16 KB 0.53% 14 1.64% crawl-66-249-64-76.googlebot.com
24 18 0.64% 3 0.24% 6.56 KB 0.10% 1 0.12% ec2-47-128-47-119.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 18 0.64% 2 0.16% 9.89 KB 0.15% 1 0.12% ec2-47-128-51-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 17 0.60% 3 0.24% 5.80 KB 0.09% 1 0.12% ec2-47-128-114-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 17 0.60% 2 0.16% 6.03 KB 0.09% 1 0.12% ec2-47-128-20-133.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 16 0.57% 11 0.89% 246.98 KB 3.69% 1 0.12% crawl-144-217-135-229.dataproviderbot.com
29 16 0.57% 3 0.24% 10.17 KB 0.15% 1 0.12% ec2-47-128-118-154.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 16 0.57% 3 0.24% 5.97 KB 0.09% 1 0.12% ec2-47-128-18-222.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 565 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 228 8.06% 207 16.77% 1.10 MB 16.81% 98 11.49% astra4287.startdedicated.de
2 209 7.39% 188 15.24% 904.74 KB 13.51% 29 3.40% astra4157.startdedicated.de
3 26 0.92% 26 2.11% 550.47 KB 8.22% 1 0.12% vr-33.links.ls.007ac9.net
4 16 0.57% 16 1.30% 357.44 KB 5.34% 1 0.12% undefined.hostname.localhost
5 16 0.57% 11 0.89% 246.98 KB 3.69% 1 0.12% crawl-144-217-135-229.dataproviderbot.com
6 47 1.66% 47 3.81% 163.06 KB 2.44% 1 0.12% 178-191-194-219.hdsl.highway.telekom.at
7 5 0.18% 5 0.41% 159.82 KB 2.39% 1 0.12% 69.167.31.19
8 645 22.79% 1 0.08% 143.18 KB 2.14% 1 0.12% 45.134.79.144
9 7 0.25% 7 0.57% 129.00 KB 1.93% 1 0.12% static.171.97.55.162.clients.your-server.de
10 23 0.81% 23 1.86% 120.37 KB 1.80% 1 0.12% static.88.227.75.5.clients.your-server.de

Top 4 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2267 80.11% - (Direct Request)
2 7 0.25% binance.com
3 5 0.18% www.google.com
4 1 0.04% https://www.google.at/

Top 15 von 157 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1695 59.89% Browser: Safari
2 332 11.73% Browser: Firefox
3 307 10.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 164 5.80% Spider: Googlebot
5 141 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 45 1.59% Browser: Opera
7 39 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 26 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
9 16 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
10 14 0.49% Browser: MSIE
11 14 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 9 0.32% Spider: MJ12bot
13 8 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; WebwikiBot/2.1; +https://www.webwiki.at)
14 3 0.11% GuzzleHttp/7
15 3 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1098 38.80% 531 43.03% 1.79 MB 27.34% Firmen (com)
2 972 34.35% 51 4.13% 677.20 KB 10.11% USA USA
3 528 18.66% 485 39.30% 2.40 MB 36.73% Deutschland Deutschland
4 50 1.77% 45 3.65% 586.57 KB 8.76% Netzwerke (net)
5 50 1.77% 50 4.05% 224.93 KB 3.36% Oesterreich Oesterreich
6 31 1.10% 30 2.43% 99.22 KB 1.48% Ukraine Ukraine
7 30 1.06% 26 2.11% 137.62 KB 2.06% Honduras Honduras
8 23 0.81% 22 1.78% 436.27 KB 6.52% Unbekannte Adressen
9 9 0.32% 9 0.73% 23.51 KB 0.35% Schweden Schweden
10 7 0.25% 7 0.57% 79.47 KB 1.19% Organisationen (org)
11 5 0.18% 4 0.32% 21.04 KB 0.31% Kanada Kanada
12 4 0.14% 0 0.00% 784 bytes 0.01% Polen Polen
13 4 0.14% 4 0.32% 46.48 KB 0.69% Russische Foederation Russische Foederation
14 3 0.11% 3 0.24% 43.86 KB 0.66% China China
15 3 0.11% 1 0.08% 2.88 KB 0.04% Europaeische Union Europaeische Union
16 3 0.11% 2 0.16% 391 bytes 0.01% Indien Indien
17 2 0.07% 1 0.08% 2.80 KB 0.04% Frankreich Frankreich
18 2 0.07% 0 0.00% 392 bytes 0.01% Hong Kong Hong Kong
19 1 0.04% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Australien Australien
20 1 0.04% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
21 1 0.04% 1 0.08% 2.61 KB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 1 0.04% 0 0.00% 199 bytes 0.00% Japan Japan
23 1 0.04% 1 0.08% 3.19 KB 0.05% Moldawien Moldawien
24 1 0.04% 1 0.08% 16.10 KB 0.24% Singapur Singapur

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08