Aufruf-Statistik für gebrauchtturbine.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2012
Erstellt am 01-Jul-2012 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2012
Summe der Anfragen 63358
Summe der Dateien 50808
Summe Seiten 12688
Summe Besuche 4241
Summe in kb 332565
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2301
Summe der unterschiedlichen URLs 320
Summe der unterschiedlichen Verweise 333
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 510
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 505
Anfragen pro Tag 2111 3079
Dateien pro Tag 1693 2496
Seiten pro Tag 422 803
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 76 420
Besuche pro Tag 141 436
kb pro Tag 11086 17901
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.19% 50808
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 28
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.93% 6925
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 42
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.70% 5515
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 20

Tages-Statistik im Monat Juni 2012

Tages-Statistik im Monat Juni 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2822 4.45% 2496 4.91% 524 4.13% 151 3.56% 160 6.95% 17901 5.38%
2 2084 3.29% 1509 2.97% 803 6.33% 436 10.28% 420 18.25% 12062 3.63%
3 2492 3.93% 2220 4.37% 444 3.50% 153 3.61% 156 6.78% 14201 4.27%
4 2575 4.06% 2150 4.23% 408 3.22% 145 3.42% 121 5.26% 12519 3.76%
5 2301 3.63% 1973 3.88% 454 3.58% 152 3.58% 156 6.78% 13313 4.00%
6 1635 2.58% 1315 2.59% 323 2.55% 103 2.43% 95 4.13% 7349 2.21%
7 2311 3.65% 1921 3.78% 580 4.57% 142 3.35% 128 5.56% 12468 3.75%
8 1672 2.64% 1341 2.64% 366 2.88% 124 2.92% 121 5.26% 9067 2.73%
9 1645 2.60% 1403 2.76% 428 3.37% 132 3.11% 119 5.17% 10264 3.09%
10 1665 2.63% 1476 2.91% 439 3.46% 149 3.51% 138 6.00% 12117 3.64%
11 2612 4.12% 1922 3.78% 444 3.50% 162 3.82% 153 6.65% 11116 3.34%
12 2689 4.24% 2266 4.46% 503 3.96% 136 3.21% 117 5.08% 13481 4.05%
13 2819 4.45% 2206 4.34% 519 4.09% 258 6.08% 169 7.34% 13504 4.06%
14 2538 4.01% 2162 4.26% 475 3.74% 153 3.61% 141 6.13% 13617 4.09%
15 1680 2.65% 1322 2.60% 314 2.47% 136 3.21% 156 6.78% 7348 2.21%
16 1401 2.21% 1056 2.08% 328 2.59% 105 2.48% 108 4.69% 8017 2.41%
17 1765 2.79% 1185 2.33% 540 4.26% 106 2.50% 108 4.69% 9833 2.96%
18 2352 3.71% 1870 3.68% 364 2.87% 124 2.92% 121 5.26% 9531 2.87%
19 1820 2.87% 1542 3.03% 383 3.02% 116 2.74% 118 5.13% 13773 4.14%
20 2608 4.12% 2203 4.34% 521 4.11% 117 2.76% 114 4.95% 14701 4.42%
21 1910 3.01% 1154 2.27% 227 1.79% 95 2.24% 96 4.17% 7333 2.20%
22 1771 2.80% 1468 2.89% 317 2.50% 84 1.98% 100 4.35% 9487 2.85%
23 1168 1.84% 897 1.77% 262 2.06% 104 2.45% 108 4.69% 4717 1.42%
24 2137 3.37% 1722 3.39% 420 3.31% 115 2.71% 111 4.82% 12272 3.69%
25 3079 4.86% 2333 4.59% 500 3.94% 152 3.58% 181 7.87% 14522 4.37%
26 2138 3.37% 1827 3.60% 364 2.87% 105 2.48% 113 4.91% 9473 2.85%
27 1919 3.03% 1506 2.96% 298 2.35% 97 2.29% 101 4.39% 7783 2.34%
28 2459 3.88% 1739 3.42% 447 3.52% 129 3.04% 127 5.52% 13518 4.06%
29 2212 3.49% 1843 3.63% 423 3.33% 146 3.44% 164 7.13% 13242 3.98%
30 1079 1.70% 781 1.54% 270 2.13% 118 2.78% 125 5.43% 4035 1.21%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2012

Stunden-Statistik im Monat Juni 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1169 1.85% 33 995 1.96% 11 339 2.67% 316 9474 2.85%
1 35 1054 1.66% 20 627 1.23% 9 291 2.29% 154 4617 1.39%
2 34 1035 1.63% 25 770 1.52% 14 436 3.44% 224 6723 2.02%
3 20 607 0.96% 15 459 0.90% 8 261 2.06% 155 4649 1.40%
4 24 744 1.17% 18 553 1.09% 10 305 2.40% 169 5074 1.53%
5 15 466 0.74% 9 294 0.58% 7 235 1.85% 101 3034 0.91%
6 25 776 1.22% 20 610 1.20% 8 250 1.97% 180 5386 1.62%
7 48 1441 2.27% 40 1203 2.37% 13 392 3.09% 370 11107 3.34%
8 87 2613 4.12% 61 1841 3.62% 20 616 4.85% 446 13375 4.02%
9 103 3107 4.90% 71 2141 4.21% 17 518 4.08% 441 13228 3.98%
10 127 3834 6.05% 106 3183 6.26% 25 761 6.00% 704 21124 6.35%
11 118 3560 5.62% 100 3025 5.95% 18 564 4.45% 500 15006 4.51%
12 104 3147 4.97% 85 2565 5.05% 19 594 4.68% 596 17893 5.38%
13 142 4280 6.76% 112 3366 6.62% 20 627 4.94% 704 21115 6.35%
14 99 2989 4.72% 84 2537 4.99% 18 558 4.40% 511 15340 4.61%
15 130 3901 6.16% 113 3415 6.72% 28 853 6.72% 774 23233 6.99%
16 130 3925 6.19% 96 2904 5.72% 17 518 4.08% 553 16602 4.99%
17 109 3277 5.17% 86 2587 5.09% 20 612 4.82% 551 16522 4.97%
18 108 3256 5.14% 89 2690 5.29% 21 651 5.13% 629 18859 5.67%
19 130 3924 6.19% 108 3251 6.40% 24 736 5.80% 671 20144 6.06%
20 122 3670 5.79% 104 3125 6.15% 22 668 5.26% 596 17874 5.37%
21 141 4251 6.71% 107 3221 6.34% 24 732 5.77% 720 21597 6.49%
22 133 4017 6.34% 114 3443 6.78% 24 731 5.76% 642 19269 5.79%
23 77 2315 3.65% 66 2003 3.94% 14 440 3.47% 377 11320 3.40%

Top 30 von 320 URLs
# Anfragen kb URL
1 2188 3.45% 14454 4.35% /
2 813 1.28% 5155 1.55% /html/turbinenliste.htm
3 707 1.12% 9459 2.84% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 603 0.95% 2951 0.89% /html/wasserrader.htm
5 506 0.80% 8623 2.59% /html/pelton.htm
6 487 0.77% 8882 2.67% /html/francis-schacht.htm
7 478 0.75% 3143 0.94% /html/generatoren.htm
8 457 0.72% 3523 1.06% /html/banki_durchstrom.htm
9 414 0.65% 6141 1.85% /html/francis-spiral.htm
10 411 0.65% 3582 1.08% /html/kaplan.htm
11 399 0.63% 3602 1.08% /html/hinweise.htm
12 399 0.63% 2167 0.65% /html/wka-standorte.htm
13 392 0.62% 4514 1.36% /html/haufige_fragen.htm
14 381 0.60% 2377 0.71% /html/getriebe.htm
15 369 0.58% 2610 0.78% /html/turbine_anbieten.htm
16 350 0.55% 3725 1.12% /html/stauklappen.htm
17 342 0.54% 2033 0.61% /html/sonstiges.htm
18 296 0.47% 1859 0.56% /html/turbine_des_monats.htm
19 282 0.45% 2631 0.79% /html/kontakt.htm
20 279 0.44% 2019 0.61% /html/asynchron.htm
21 225 0.36% 1857 0.56% /html/impressum.htm
22 216 0.34% 1446 0.43% /html/synchron.htm
23 196 0.31% 1417 0.43% /html/absperrklappen.htm
24 191 0.30% 1378 0.41% /html/rechenreiniger.htm
25 160 0.25% 743 0.22% /html/f-12.htm
26 157 0.25% 707 0.21% /html/f-66.htm
27 156 0.25% 764 0.23% /html/f-13.htm
28 143 0.23% 605 0.18% /html/f-53.htm
29 115 0.18% 546 0.16% /html/f-54.htm
30 100 0.16% 515 0.16% /html/f-55.htm

Top 10 von 320 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2188 3.45% 14454 4.35% /
2 707 1.12% 9459 2.84% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 487 0.77% 8882 2.67% /html/francis-schacht.htm
4 506 0.80% 8623 2.59% /html/pelton.htm
5 414 0.65% 6141 1.85% /html/francis-spiral.htm
6 813 1.28% 5155 1.55% /html/turbinenliste.htm
7 392 0.62% 4514 1.36% /html/haufige_fragen.htm
8 350 0.55% 3725 1.12% /html/stauklappen.htm
9 399 0.63% 3602 1.08% /html/hinweise.htm
10 411 0.65% 3582 1.08% /html/kaplan.htm

Top 10 von 112 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2188 3.45% 1487 35.42% /
2 707 1.12% 405 9.65% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 506 0.80% 202 4.81% /html/pelton.htm
4 603 0.95% 176 4.19% /html/wasserrader.htm
5 392 0.62% 167 3.98% /html/haufige_fragen.htm
6 813 1.28% 128 3.05% /html/turbinenliste.htm
7 457 0.72% 127 3.03% /html/banki_durchstrom.htm
8 399 0.63% 111 2.64% /html/hinweise.htm
9 478 0.75% 98 2.33% /html/generatoren.htm
10 399 0.63% 98 2.33% /html/wka-standorte.htm

Top 10 von 112 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2188 3.45% 1027 24.56% /
2 707 1.12% 286 6.84% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 603 0.95% 235 5.62% /html/wasserrader.htm
4 350 0.55% 207 4.95% /html/stauklappen.htm
5 392 0.62% 162 3.87% /html/haufige_fragen.htm
6 813 1.28% 150 3.59% /html/turbinenliste.htm
7 457 0.72% 137 3.28% /html/banki_durchstrom.htm
8 478 0.75% 134 3.20% /html/generatoren.htm
9 399 0.63% 132 3.16% /html/wka-standorte.htm
10 487 0.77% 119 2.85% /html/francis-schacht.htm

Top 30 von 2301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 537 0.85% 328 0.65% 7617 2.29% 169 3.98% 208.115.113.89
2 399 0.63% 317 0.62% 2231 0.67% 8 0.19% 195.124.137.166
3 391 0.62% 58 0.11% 281 0.08% 12 0.28% 188.20.146.142
4 375 0.59% 63 0.12% 605 0.18% 1 0.02% 194-166-181-166.adsl.highway.telekom.at
5 367 0.58% 324 0.64% 387 0.12% 5 0.12% 37.247.83.101
6 363 0.57% 63 0.12% 573 0.17% 1 0.02% ip54550985.speed.planet.nl
7 350 0.55% 337 0.66% 8332 2.51% 11 0.26% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
8 337 0.53% 335 0.66% 810 0.24% 2 0.05% 92.250.249.53
9 336 0.53% 139 0.27% 393 0.12% 141 3.32% spider-95-108-244-251.yandex.com
10 324 0.51% 302 0.59% 929 0.28% 44 1.04% msnbot-157-56-94-164.search.msn.com
11 319 0.50% 315 0.62% 559 0.17% 2 0.05% 82.42.93.79.rev.sfr.net
12 306 0.48% 204 0.40% 558 0.17% 6 0.14% sticker00.yandex.ru
13 304 0.48% 45 0.09% 567 0.17% 1 0.02% 178.115.249.184.wireless.dyn.drei.com
14 296 0.47% 290 0.57% 1833 0.55% 5 0.12% h-79-136-100-76.na.cust.bahnhof.se
15 295 0.47% 224 0.44% 426 0.13% 2 0.05% 95-210-195-84.ip.skylogicnet.com
16 291 0.46% 56 0.11% 623 0.19% 1 0.02% p4fe16bf2.dip.t-dialin.net
17 285 0.45% 41 0.08% 117 0.04% 1 0.02% 193.186.92.17
18 284 0.45% 274 0.54% 6592 1.98% 9 0.21% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
19 284 0.45% 274 0.54% 6592 1.98% 8 0.19% 176-9-50-103.crawler.sistrix.net
20 278 0.44% 230 0.45% 325 0.10% 7 0.17% hsi-kbw-46-223-159-232.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
21 266 0.42% 256 0.50% 6370 1.92% 5 0.12% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
22 264 0.42% 255 0.50% 6036 1.82% 8 0.19% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
23 243 0.38% 46 0.09% 69 0.02% 1 0.02% wkoeuser.wk.or.at
24 237 0.37% 53 0.10% 620 0.19% 1 0.02% 217.7.189.222
25 236 0.37% 46 0.09% 487 0.15% 2 0.05% 31-18-114-232-dynip.superkabel.de
26 235 0.37% 18 0.04% 321 0.10% 18 0.42% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
27 212 0.33% 203 0.40% 225 0.07% 3 0.07% bband-dyn132.95-103-123.t-com.sk
28 200 0.32% 198 0.39% 367 0.11% 1 0.02% 215.42.93.79.rev.sfr.net
29 195 0.31% 183 0.36% 660 0.20% 6 0.14% 84-73-135-206.dclient.hispeed.ch
30 194 0.31% 108 0.21% 863 0.26% 1 0.02% pd95f4265.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 350 0.55% 337 0.66% 8332 2.51% 11 0.26% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
2 537 0.85% 328 0.65% 7617 2.29% 169 3.98% 208.115.113.89
3 284 0.45% 274 0.54% 6592 1.98% 9 0.21% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
4 284 0.45% 274 0.54% 6592 1.98% 8 0.19% 176-9-50-103.crawler.sistrix.net
5 266 0.42% 256 0.50% 6370 1.92% 5 0.12% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
6 264 0.42% 255 0.50% 6036 1.82% 8 0.19% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
7 166 0.26% 161 0.32% 3196 0.96% 7 0.17% 188-194-90-3-dynip.superkabel.de
8 116 0.18% 112 0.22% 2666 0.80% 4 0.09% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
9 120 0.19% 110 0.22% 2341 0.70% 5 0.12% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
10 399 0.63% 317 0.62% 2231 0.67% 8 0.19% 195.124.137.166

Top 30 von 333 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13424 21.19% - (Direct Request)
2 472 0.74% http://www.google.de/url
3 104 0.16% http://www.google.at/url
4 103 0.16% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 99 0.16% http://badoo.com/nsl/ws/
6 82 0.13% http://mfuckbook.com/feedstream_x.php
7 45 0.07% http://www.google.de/search
8 34 0.05% http://www.google.ch/url
9 33 0.05% http://www.google.com/url
10 26 0.04% http://87799.forumromanum.com/member/forum/forum.php
11 22 0.03% http://www.bing.com/search
12 18 0.03% http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php
13 16 0.03% http://www.google.at/search
14 14 0.02% http://www.wasserkraft24.de/index.php
15 12 0.02% http://www.forumseek.net
16 12 0.02% http://www.orangeask.com/
17 11 0.02% http://www.bigfinder.de/
18 10 0.02% http://www.svensk-vattenkraft.com/lankar.htm
19 8 0.01% http://www.google.ch/search
20 8 0.01% http://www.google.de/imgres
21 6 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 6 0.01% http://www.google.com/search
23 6 0.01% http://www.wasserkraft24.de/
24 5 0.01% http://www.industrystock.es/html/goto.php
25 5 0.01% http://www.whorush.com/search/
26 4 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
27 4 0.01% http://www.energeticambiente.it/idroelettrico/14712406-produzione-turbine.html
28 4 0.01% http://www.google.pl/url
29 4 0.01% http://www.google.se/imgres
30 4 0.01% http://www.sumaja.de/

Top 20 von 343 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 39 5.57% gebrauchtturbine
2 35 5.00% durchströmturbine
3 21 3.00% peltonturbine kaufen
4 18 2.57% kaplan turbine kaufen
5 16 2.29% wasserturbine
6 14 2.00% gebrauchte turbinen
7 14 2.00% wasserturbine kaufen
8 12 1.71% francis turbine kaufen
9 11 1.57% peltonturbine gebraucht
10 9 1.29% francis schachtturbine
11 9 1.29% wasserturbinen
12 9 1.29% wasserturbinen gebraucht
13 8 1.14% gebrauchtturbinen
14 8 1.14% wasserkraftanlage
15 7 1.00% gebrauchte wasserturbine
16 7 1.00% gebrauchte wasserturbinen
17 7 1.00% gebrauchtturbine.de
18 6 0.86% durchströmturbine kaufen
19 6 0.86% gebraucht turbine
20 6 0.86% turbine gebraucht

Top 15 von 510 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3939 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
2 3832 6.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 3130 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
4 1898 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 1762 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
6 1586 2.50% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
7 1570 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
8 1381 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
9 1254 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.56 Safari/536.5
10 1254 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
11 1210 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
12 1025 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 963 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
14 938 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 895 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2012

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19774 31.21% 17539 34.52% 128451 38.62% Netzwerke (net)
2 13762 21.72% 12124 23.86% 79339 23.86% Deutschland Deutschland
3 8415 13.28% 5217 10.27% 25579 7.69% Oesterreich Oesterreich
4 8100 12.78% 4723 9.30% 28118 8.45% Firmen (com)
5 2782 4.39% 2476 4.87% 15299 4.60% Schweiz Schweiz
6 1496 2.36% 1131 2.23% 6266 1.88% Unbekannte Adressen
7 1306 2.06% 1069 2.10% 16794 5.05% USA USA
8 1235 1.95% 1153 2.27% 1596 0.48% Slowakei Slowakei
9 856 1.35% 832 1.64% 4636 1.39% Schweden Schweden
10 651 1.03% 339 0.67% 2442 0.73% Niederlande Niederlande
11 594 0.94% 554 1.09% 3576 1.08% Italien Italien
12 544 0.86% 397 0.78% 2235 0.67% Russische Foederation Russische Foederation
13 472 0.74% 455 0.90% 2288 0.69% Frankreich Frankreich
14 333 0.53% 324 0.64% 2478 0.75% Polen Polen
15 274 0.43% 153 0.30% 760 0.23% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
16 262 0.41% 245 0.48% 2004 0.60% Serbien Serbien
17 189 0.30% 185 0.36% 683 0.21% Europäische Union Europäische Union
18 188 0.30% 160 0.31% 705 0.21% Tschechien Tschechien
19 175 0.28% 39 0.08% 120 0.04% Tuerkei Tuerkei
20 157 0.25% 102 0.20% 1212 0.36% Portugal Portugal
21 141 0.22% 134 0.26% 1446 0.43% Rumaenien Rumaenien
22 141 0.22% 135 0.27% 506 0.15% Ukraine Ukraine
23 136 0.21% 105 0.21% 814 0.24% Suedafrika Suedafrika
24 135 0.21% 131 0.26% 454 0.14% Kroatien Kroatien
25 111 0.18% 105 0.21% 393 0.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 107 0.17% 106 0.21% 378 0.11% Finnland Finnland
27 84 0.13% 84 0.17% 92 0.03% Belgien Belgien
28 84 0.13% 81 0.16% 246 0.07% Chile Chile
29 83 0.13% 81 0.16% 573 0.17% Daenemark Daenemark
30 78 0.12% 74 0.15% 599 0.18% Luxemburg Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.23