Aufruf-Statistik für gebrauchtturbinen.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 58544
Summe der Dateien 51730
Summe Seiten 21596
Summe Besuche 6016
Summe in kb 587141
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2731
Summe der unterschiedlichen URLs 262
Summe der unterschiedlichen Verweise 1192
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1013
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 795
Anfragen pro Tag 1951 3486
Dateien pro Tag 1724 2421
Seiten pro Tag 719 1410
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 91 237
Besuche pro Tag 200 285
kb pro Tag 19571 52564
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.36% 51730
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.56% 330
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.21% 1879
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.77% 4550
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3486 5.95% 2421 4.68% 817 3.78% 204 3.39% 171 6.26% 18637 3.17%
2 1750 2.99% 1583 3.06% 586 2.71% 222 3.69% 148 5.42% 24807 4.22%
3 1853 3.17% 1676 3.24% 496 2.30% 145 2.41% 104 3.81% 14434 2.46%
4 1086 1.86% 970 1.88% 388 1.80% 163 2.71% 119 4.36% 6627 1.13%
5 1695 2.90% 1528 2.95% 517 2.39% 194 3.22% 133 4.87% 10171 1.73%
6 1518 2.59% 1364 2.64% 448 2.07% 199 3.31% 151 5.53% 8717 1.48%
7 1483 2.53% 1338 2.59% 376 1.74% 162 2.69% 134 4.91% 7144 1.22%
8 1888 3.22% 1656 3.20% 441 2.04% 191 3.17% 162 5.93% 7900 1.35%
9 1830 3.13% 1600 3.09% 572 2.65% 241 4.01% 210 7.69% 8528 1.45%
10 2133 3.64% 1932 3.73% 798 3.70% 177 2.94% 149 5.46% 10984 1.87%
11 1722 2.94% 1555 3.01% 660 3.06% 157 2.61% 148 5.42% 7665 1.31%
12 2243 3.83% 2044 3.95% 876 4.06% 223 3.71% 186 6.81% 49710 8.47%
13 1604 2.74% 1427 2.76% 769 3.56% 186 3.09% 148 5.42% 43546 7.42%
14 1440 2.46% 1285 2.48% 376 1.74% 169 2.81% 144 5.27% 6800 1.16%
15 1506 2.57% 1331 2.57% 490 2.27% 167 2.78% 131 4.80% 9988 1.70%
16 2525 4.31% 2306 4.46% 562 2.60% 207 3.44% 166 6.08% 11921 2.03%
17 1513 2.58% 1359 2.63% 457 2.12% 175 2.91% 157 5.75% 10302 1.75%
18 1603 2.74% 1450 2.80% 432 2.00% 210 3.49% 175 6.41% 9643 1.64%
19 1370 2.34% 1223 2.36% 488 2.26% 200 3.32% 153 5.60% 19063 3.25%
20 1810 3.09% 1645 3.18% 734 3.40% 227 3.77% 150 5.49% 30132 5.13%
21 1717 2.93% 1623 3.14% 668 3.09% 226 3.76% 121 4.43% 30816 5.25%
22 2327 3.97% 1875 3.62% 907 4.20% 236 3.92% 135 4.94% 32813 5.59%
23 2876 4.91% 2355 4.55% 1410 6.53% 240 3.99% 147 5.38% 52564 8.95%
24 2174 3.71% 1963 3.79% 967 4.48% 216 3.59% 167 6.11% 28441 4.84%
25 2119 3.62% 1962 3.79% 1049 4.86% 228 3.79% 180 6.59% 38136 6.50%
26 2367 4.04% 2053 3.97% 1176 5.45% 190 3.16% 163 5.97% 20038 3.41%
27 2473 4.22% 2284 4.42% 1356 6.28% 190 3.16% 157 5.75% 15817 2.69%
28 2118 3.62% 1978 3.82% 1114 5.16% 178 2.96% 155 5.68% 13443 2.29%
29 1792 3.06% 1640 3.17% 602 2.79% 220 3.66% 190 6.96% 17176 2.93%
30 2523 4.31% 2304 4.45% 1064 4.93% 285 4.74% 237 8.68% 21179 3.61%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1243 2.12% 37 1116 2.16% 22 680 3.15% 674 20223 3.44%
1 46 1400 2.39% 42 1282 2.48% 24 721 3.34% 756 22682 3.86%
2 32 973 1.66% 28 859 1.66% 20 622 2.88% 626 18769 3.20%
3 40 1204 2.06% 34 1036 2.00% 25 776 3.59% 607 18207 3.10%
4 34 1043 1.78% 30 911 1.76% 18 542 2.51% 473 14194 2.42%
5 37 1111 1.90% 32 985 1.90% 21 633 2.93% 551 16524 2.81%
6 50 1510 2.58% 43 1318 2.55% 20 611 2.83% 545 16352 2.78%
7 50 1500 2.56% 42 1284 2.48% 20 615 2.85% 501 15029 2.56%
8 69 2099 3.59% 61 1848 3.57% 25 752 3.48% 577 17305 2.95%
9 97 2910 4.97% 85 2564 4.96% 31 939 4.35% 636 19072 3.25%
10 84 2544 4.35% 73 2194 4.24% 30 905 4.19% 679 20357 3.47%
11 95 2871 4.90% 83 2496 4.83% 35 1069 4.95% 788 23638 4.03%
12 99 2993 5.11% 85 2570 4.97% 35 1058 4.90% 855 25636 4.37%
13 87 2639 4.51% 79 2376 4.59% 31 942 4.36% 964 28910 4.92%
14 132 3960 6.76% 118 3548 6.86% 38 1167 5.40% 1211 36320 6.19%
15 110 3315 5.66% 96 2896 5.60% 32 976 4.52% 1062 31868 5.43%
16 110 3325 5.68% 103 3106 6.00% 38 1156 5.35% 1162 34854 5.94%
17 89 2681 4.58% 82 2478 4.79% 36 1094 5.07% 1073 32181 5.48%
18 90 2725 4.65% 84 2544 4.92% 29 891 4.13% 1022 30666 5.22%
19 113 3400 5.81% 81 2454 4.74% 37 1113 5.15% 945 28350 4.83%
20 129 3884 6.63% 117 3530 6.82% 37 1120 5.19% 1038 31129 5.30%
21 108 3260 5.57% 96 2883 5.57% 38 1149 5.32% 999 29960 5.10%
22 107 3217 5.50% 99 2988 5.78% 33 1015 4.70% 992 29771 5.07%
23 91 2737 4.68% 82 2464 4.76% 35 1050 4.86% 838 25144 4.28%

Top 30 von 262 URLs
# Anfragen kb URL
1 4828 8.25% 55131 9.39% /
2 4699 8.03% 36282 6.18% /usage/
3 1289 2.20% 142707 24.31% /usage/usage_201409.html
4 906 1.55% 404 0.07% /usage/menu.html
5 860 1.47% 11906 2.03% /html/synchron.htm
6 681 1.16% 87762 14.95% /usage/usage_201401.html
7 603 1.03% 78178 13.31% /usage/usage_201310.html
8 560 0.96% 3191 0.54% /html/turbinenliste.htm
9 511 0.87% 7954 1.35% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
10 437 0.75% 1974 0.34% /html/wasserrader.htm
11 351 0.60% 2210 0.38% /html/banki_durchstrom.htm
12 338 0.58% 4306 0.73% /html/kaplan.htm
13 332 0.57% 6078 1.04% /html/francis-schacht.htm
14 315 0.54% 5976 1.02% /html/francis-spiral.htm
15 312 0.53% 2002 0.34% /html/generatoren.htm
16 284 0.49% 1782 0.30% /html/getriebe.htm
17 271 0.46% 3084 0.53% /html/haufige_fragen.htm
18 266 0.45% 2280 0.39% /html/hinweise.htm
19 266 0.45% 2298 0.39% /html/pelton.htm
20 261 0.45% 1165 0.20% /html/wka-standorte.htm
21 258 0.44% 1579 0.27% /html/sonstiges.htm
22 254 0.43% 1674 0.29% /html/turbine_anbieten.htm
23 245 0.42% 1965 0.33% /html/kontakt.htm
24 176 0.30% 893 0.15% /html/asynchron.htm
25 169 0.29% 748 0.13% /html/turbine_des_monats.htm
26 162 0.28% 1252 0.21% /html/impressum.htm
27 121 0.21% 450 0.08% /html/f-13.htm
28 117 0.20% 527 0.09% /html/rechenreiniger.htm
29 110 0.19% 406 0.07% /html/f-12.htm
30 102 0.17% 350 0.06% /html/f-66.htm

Top 10 von 262 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1289 2.20% 142707 24.31% /usage/usage_201409.html
2 681 1.16% 87762 14.95% /usage/usage_201401.html
3 603 1.03% 78178 13.31% /usage/usage_201310.html
4 4828 8.25% 55131 9.39% /
5 4699 8.03% 36282 6.18% /usage/
6 860 1.47% 11906 2.03% /html/synchron.htm
7 511 0.87% 7954 1.35% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
8 332 0.57% 6078 1.04% /html/francis-schacht.htm
9 315 0.54% 5976 1.02% /html/francis-spiral.htm
10 38 0.06% 4406 0.75% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 87 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4828 8.25% 2608 44.51% /
2 511 0.87% 316 5.39% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 4699 8.03% 270 4.61% /usage/
4 860 1.47% 260 4.44% /html/synchron.htm
5 1289 2.20% 203 3.46% /usage/usage_201409.html
6 681 1.16% 175 2.99% /usage/usage_201401.html
7 351 0.60% 168 2.87% /html/banki_durchstrom.htm
8 437 0.75% 162 2.76% /html/wasserrader.htm
9 271 0.46% 132 2.25% /html/haufige_fragen.htm
10 332 0.57% 124 2.12% /html/francis-schacht.htm

Top 10 von 88 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4828 8.25% 2328 39.86% /
2 860 1.47% 268 4.59% /html/synchron.htm
3 511 0.87% 265 4.54% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 4699 8.03% 247 4.23% /usage/
5 1289 2.20% 215 3.68% /usage/usage_201409.html
6 437 0.75% 182 3.12% /html/wasserrader.htm
7 681 1.16% 174 2.98% /usage/usage_201401.html
8 351 0.60% 163 2.79% /html/banki_durchstrom.htm
9 338 0.58% 144 2.47% /html/kaplan.htm
10 315 0.54% 132 2.26% /html/francis-spiral.htm

Top 30 von 2731 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2967 5.07% 2967 5.74% 158739 27.04% 16 0.27% 180.220-pool.nikopol.net
2 2790 4.77% 2790 5.39% 25903 4.41% 9 0.15% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
3 734 1.25% 734 1.42% 38296 6.52% 111 1.85% 46.161.41.144
4 720 1.23% 678 1.31% 2524 0.43% 2 0.03% s2.impsite.com
5 578 0.99% 370 0.72% 1241 0.21% 26 0.43% spider-5-255-253-132.yandex.com
6 428 0.73% 428 0.83% 55545 9.46% 109 1.81% 46.246.70.179
7 426 0.73% 426 0.82% 9041 1.54% 142 2.36% 188.123.248.103
8 360 0.61% 340 0.66% 1262 0.21% 3 0.05% s1.impsite.com
9 360 0.61% 339 0.66% 1262 0.21% 2 0.03% s3.impsite.com
10 327 0.56% 3 0.01% 66 0.01% 1 0.02% 183.60.244.37
11 326 0.56% 3 0.01% 65 0.01% 1 0.02% 183.60.243.189
12 305 0.52% 142 0.27% 263 0.04% 5 0.08% bip-static-222.213-81-197.telecom.sk
13 271 0.46% 183 0.35% 626 0.11% 13 0.22% spider-37-140-141-17.yandex.com
14 268 0.46% 231 0.45% 5365 0.91% 54 0.90% ns504861.ip-192-99-149.net
15 257 0.44% 255 0.49% 506 0.09% 1 0.02% h-213.61.90.61.host.de.colt.net
16 252 0.43% 46 0.09% 128 0.02% 1 0.02% grzfw1.grz.at
17 248 0.42% 248 0.48% 32185 5.48% 62 1.03% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
18 226 0.39% 49 0.09% 344 0.06% 1 0.02% gate.lew.de
19 173 0.30% 40 0.08% 92 0.02% 2 0.03% 132.244.72.5
20 168 0.29% 115 0.22% 1981 0.34% 35 0.58% hosted-by.leaseweb.com
21 167 0.29% 35 0.07% 153 0.03% 119 1.98% crawl-66-249-69-167.googlebot.com
22 158 0.27% 31 0.06% 111 0.02% 107 1.78% crawl-66-249-69-183.googlebot.com
23 156 0.27% 156 0.30% 184 0.03% 3 0.05% gie83-1-78-242-252-29.fbx.proxad.net
24 150 0.26% 124 0.24% 539 0.09% 2 0.03% ip-88-207-236-168.dyn.luxdsl.pt.lu
25 146 0.25% 28 0.05% 126 0.02% 101 1.68% crawl-66-249-69-199.googlebot.com
26 145 0.25% 145 0.28% 2271 0.39% 47 0.78% 178-137-87-105-lvv.broadband.kyivstar.net
27 143 0.24% 143 0.28% 476 0.08% 3 0.05% hsi-kbw-149-172-191-110.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
28 143 0.24% 143 0.28% 2239 0.38% 43 0.71% sol-fttb.233.122.119.46.sovam.net.ua
29 140 0.24% 140 0.27% 2192 0.37% 42 0.70% sol-fttb.154.117.118.46.sovam.net.ua
30 136 0.23% 135 0.26% 447 0.08% 1 0.02% p5de4401e.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2731 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2967 5.07% 2967 5.74% 158739 27.04% 16 0.27% 180.220-pool.nikopol.net
2 428 0.73% 428 0.83% 55545 9.46% 109 1.81% 46.246.70.179
3 734 1.25% 734 1.42% 38296 6.52% 111 1.85% 46.161.41.144
4 248 0.42% 248 0.48% 32185 5.48% 62 1.03% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
5 2790 4.77% 2790 5.39% 25903 4.41% 9 0.15% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 426 0.73% 426 0.82% 9041 1.54% 142 2.36% 188.123.248.103
7 100 0.17% 100 0.19% 5395 0.92% 14 0.23% 82.102.24.33
8 268 0.46% 231 0.45% 5365 0.91% 54 0.90% ns504861.ip-192-99-149.net
9 38 0.06% 38 0.07% 2525 0.43% 7 0.12% 176.119.3.46
10 720 1.23% 678 1.31% 2524 0.43% 2 0.03% s2.impsite.com

Top 30 von 1192 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10791 18.43% - (Direct Request)
2 1600 2.73% http://mprtver.ru/
3 1367 2.33% http://tizanidine-4mg.com/
4 651 1.11% http://www.baidu.com
5 350 0.60% http://buyessay3.blogspot.ru/2014/09/buy-essay.html
6 248 0.42% http://anabolika365.de
7 213 0.36% http://www.xolodremont.ru/
8 213 0.36% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 207 0.35% http://www.google.de/url
10 131 0.22% http://buyessayonline19.blogspot.ru/2014/09/buy-essay-online.html
11 128 0.22% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
12 113 0.19% http://collegeessay19.blogspot.ru/2014/09/college-essay.html
13 105 0.18% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
14 104 0.18% http://ksiegowy.g7m.pl
15 101 0.17% http://semalt.semalt.com/crawler.php
16 100 0.17% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
17 100 0.17% http://professionalwritingservices15.blogspot.ru/2014/09/professional-writing-services.html
18 97 0.17% http://writingservices17.blogspot.ru/2014/09/writing-services.html
19 96 0.16% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
20 91 0.16% http://paperwritingservice17.blogspot.ru/2014/09/paper-writing-service.html
21 81 0.14% https://www.google.de/
22 80 0.14% http://bonux.nextview.ru/
23 73 0.12% http://onlinewritingjobs17.blogspot.ru/2014/09/online-writing-jobs.html
24 72 0.12% http://www.google.de/
25 61 0.10% http://www.google.at/url
26 50 0.09% http://a14download.com
27 48 0.08% http://u8files.asia
28 46 0.08% http://dl2engine.net
29 46 0.08% http://katalog-testov.net/
30 45 0.08% http://onlythegames.com

Top 20 von 45 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 7.41% wasserturbinen gebraucht
2 2 3.70% durchströmturbine
3 2 3.70% francis turbine ebay
4 2 3.70% gebrauchtturbine.org
5 2 3.70% lebensdauer wasserturbine
6 2 3.70% ossberger turbine kaufen
7 2 3.70% wasserturbine kaufen
8 1 1.85% alte wasserturbinen
9 1 1.85% apu turbine zu verkaufen
10 1 1.85% durchströmturbinen
11 1 1.85% francis schachtturbine
12 1 1.85% gebraucht turbine
13 1 1.85% gebrauchte ossberger turbine
14 1 1.85% gebrauchte turbinen
15 1 1.85% gebrauchtturbine
16 1 1.85% gebrauchtturbine.com
17 1 1.85% gebrauchtturbinen de
18 1 1.85% gebrauchtturbinen.com
19 1 1.85% gebrauchtturbinen.info
20 1 1.85% gebrauchtturbinen.org

Top 15 von 1013 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3043 5.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 2437 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
3 2270 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 2072 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 1709 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1687 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 1315 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1112 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1032 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
10 1024 1.75% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537
11 943 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 941 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 912 1.56% Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/1.9.7 Safari/534.34
14 836 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
15 703 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18643 31.84% 17353 33.55% 80236 13.67% Deutschland Deutschland
2 10266 17.54% 9960 19.25% 215925 36.78% Netzwerke (net)
3 9443 16.13% 7109 13.74% 67696 11.53% Firmen (com)
4 3993 6.82% 3457 6.68% 11216 1.91% Oesterreich Oesterreich
5 2400 4.10% 2306 4.46% 67649 11.52% Russische Foederation Russische Foederation
6 1711 2.92% 1705 3.30% 7490 1.28% Brasilien Brasilien
7 1638 2.80% 1550 3.00% 5544 0.94% Schweiz Schweiz
8 1067 1.82% 931 1.80% 10777 1.84% USA USA
9 1018 1.74% 146 0.28% 4289 0.73% China China
10 942 1.61% 893 1.73% 3948 0.67% Italien Italien
11 733 1.25% 675 1.30% 14995 2.55% Ukraine Ukraine
12 710 1.21% 700 1.35% 56597 9.64% Schweden Schweden
13 530 0.91% 502 0.97% 3118 0.53% Frankreich Frankreich
14 463 0.79% 438 0.85% 4472 0.76% Europäische Union Europäische Union
15 390 0.67% 371 0.72% 5478 0.93% Unbekannte Adressen
16 310 0.53% 147 0.28% 320 0.05% Slowakei Slowakei
17 251 0.43% 245 0.47% 946 0.16% Georgien Georgien
18 249 0.43% 116 0.22% 1836 0.31% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 225 0.38% 216 0.42% 790 0.13% Polen Polen
20 190 0.32% 180 0.35% 395 0.07% Bulgarien Bulgarien
21 184 0.31% 172 0.33% 666 0.11% Tschechien Tschechien
22 178 0.30% 156 0.30% 1409 0.24% Niederlande Niederlande
23 172 0.29% 172 0.33% 5707 0.97% Portugal Portugal
24 154 0.26% 150 0.29% 429 0.07% Tuerkei Tuerkei
25 152 0.26% 126 0.24% 560 0.10% Luxemburg Luxemburg
26 143 0.24% 132 0.26% 898 0.15% Serbien Serbien
27 139 0.24% 122 0.24% 238 0.04% Allgemeine Firmen (biz)
28 137 0.23% 134 0.26% 957 0.16% Argentinien Argentinien
29 133 0.23% 130 0.25% 380 0.06% Peru Peru
30 129 0.22% 128 0.25% 459 0.08% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23