Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2020
Erstellt am 01-Jun-2020 02:51 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2020
Summe der Anfragen 83833
Summe der Dateien 51988
Summe Seiten 49382
Summe Besuche 8736
Summe Volumen 3.09 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3729
Summe der unterschiedlichen URLs 1090
Summe der unterschiedlichen Verweise 1653
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 735
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 112 662
Anfragen pro Tag 2704 4509
Dateien pro Tag 1677 2846
Seiten pro Tag 1592 3175
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 120 383
Besuche pro Tag 281 487
Volumen pro Tag 102.09 MB 181.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.01% 51988
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.74% 3132
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.56% 471
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 96
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 33.57% 28140
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Mai 2020

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2020 (Top 20 von 928 URLs)
# Anfragen URL
1 7810 27.75% /usage/usage_200512.html/
2 7754 27.56% /usage_200512.html/
3 2220 7.89% /robots.txt
4 1568 5.57% /wp-login.php
5 1565 5.56% /blog/
6 550 1.95% /favicon.ico
7 367 1.30% /usage/error_201811.html
8 207 0.74% /usage/gebrauchtturbine_info/error_201909.html
9 188 0.67% /ads.txt
10 186 0.66% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 152 0.54% /.env
12 128 0.45% /usage/gebrauchtturbine_info/error_201911.html
13 111 0.39% /sitemap.xml
14 97 0.34% /cgi-bin/test-cgi
15 96 0.34% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
16 94 0.33% /horde/imp/test.php
17 90 0.32% /login
18 90 0.32% /phpmyadmin/scripts/setup.php
19 77 0.27% /humans.txt
20 63 0.22% /usage/gebrauchtturbinen_com/error_201911.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2020

Tages-Statistik im Monat Mai 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1953 2.33% 1501 2.89% 785 1.59% 265 3.03% 282 7.56% 163.03 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1941 2.32% 1376 2.65% 870 1.76% 216 2.47% 260 6.97% 44.26 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2136 2.55% 1371 2.64% 999 2.02% 184 2.11% 221 5.93% 27.51 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2299 2.74% 1311 2.52% 1238 2.51% 235 2.69% 225 6.03% 29.46 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2126 2.54% 1314 2.53% 1163 2.36% 197 2.26% 199 5.34% 42.04 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2283 2.72% 1436 2.76% 1261 2.55% 220 2.52% 222 5.95% 45.62 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2093 2.50% 1283 2.47% 1140 2.31% 201 2.30% 206 5.52% 47.34 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2286 2.73% 1438 2.77% 1232 2.49% 241 2.76% 226 6.06% 55.19 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1889 2.25% 1084 2.09% 968 1.96% 156 1.79% 174 4.67% 53.10 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2102 2.51% 1547 2.98% 806 1.63% 221 2.53% 232 6.22% 61.76 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3151 3.76% 2103 4.05% 1862 3.77% 235 2.69% 226 6.06% 89.36 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3371 4.02% 1940 3.73% 2411 4.88% 230 2.63% 231 6.19% 108.07 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2518 3.00% 1758 3.38% 1444 2.92% 246 2.82% 217 5.82% 91.59 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2723 3.25% 1532 2.95% 1554 3.15% 248 2.84% 240 6.44% 82.42 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2364 2.82% 1447 2.78% 1352 2.74% 282 3.23% 230 6.17% 86.01 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2488 2.97% 1468 2.82% 1419 2.87% 292 3.34% 232 6.22% 94.36 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2389 2.85% 1653 3.18% 1134 2.30% 294 3.37% 244 6.54% 85.52 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2532 3.02% 1395 2.68% 1570 3.18% 285 3.26% 242 6.49% 102.36 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2778 3.31% 1600 3.08% 1583 3.21% 313 3.58% 232 6.22% 110.73 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2916 3.48% 1924 3.70% 1520 3.08% 344 3.94% 288 7.72% 116.40 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2295 2.74% 1401 2.69% 1335 2.70% 232 2.66% 182 4.88% 112.85 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2364 2.82% 1401 2.69% 1353 2.74% 421 4.82% 349 9.36% 111.55 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3654 4.36% 2067 3.98% 2682 5.43% 487 5.57% 383 10.27% 148.52 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4509 5.38% 2846 5.47% 3175 6.43% 476 5.45% 356 9.55% 178.03 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4075 4.86% 2412 4.64% 3160 6.40% 423 4.84% 272 7.29% 181.05 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3773 4.50% 2270 4.37% 2711 5.49% 342 3.91% 219 5.87% 168.20 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3160 3.77% 2050 3.94% 1687 3.42% 297 3.40% 220 5.90% 140.42 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3225 3.85% 2168 4.17% 1587 3.21% 333 3.81% 218 5.85% 150.40 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2529 3.02% 1334 2.57% 1529 3.10% 264 3.02% 222 5.95% 126.42 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2604 3.11% 1537 2.96% 1677 3.40% 289 3.31% 286 7.67% 141.72 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3307 3.94% 2021 3.89% 2175 4.40% 324 3.71% 204 5.47% 169.40 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2020

Stunden-Statistik im Monat Mai 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 103 3213 3.83% 64 1997 3.84% 63 1977 4.00% 4.04 MB 125.31 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 113 3530 4.21% 70 2197 4.23% 67 2105 4.26% 4.45 MB 137.86 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 93 2894 3.45% 54 1703 3.28% 57 1784 3.61% 4.17 MB 129.35 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 96 2983 3.56% 54 1703 3.28% 61 1903 3.85% 4.18 MB 129.73 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 92 2864 3.42% 59 1834 3.53% 59 1849 3.74% 4.29 MB 132.95 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 89 2772 3.31% 55 1708 3.29% 53 1644 3.33% 4.28 MB 132.62 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 105 3277 3.91% 63 1961 3.77% 61 1921 3.89% 4.18 MB 129.73 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 107 3347 3.99% 71 2229 4.29% 62 1930 3.91% 4.37 MB 135.45 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 112 3482 4.15% 73 2289 4.40% 65 2029 4.11% 4.32 MB 133.87 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 119 3710 4.43% 75 2330 4.48% 67 2084 4.22% 4.23 MB 131.24 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 117 3656 4.36% 74 2323 4.47% 66 2048 4.15% 4.19 MB 130.02 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 124 3857 4.60% 83 2582 4.97% 66 2051 4.15% 4.26 MB 132.00 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 102 3185 3.80% 66 2058 3.96% 58 1806 3.66% 4.13 MB 128.05 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 112 3475 4.15% 71 2216 4.26% 62 1934 3.92% 4.15 MB 128.54 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 132 4121 4.92% 82 2567 4.94% 75 2345 4.75% 4.44 MB 137.59 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 122 3789 4.52% 75 2353 4.53% 73 2264 4.58% 4.25 MB 131.84 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 117 3654 4.36% 72 2241 4.31% 69 2157 4.37% 4.31 MB 133.76 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 104 3224 3.85% 59 1845 3.55% 63 1970 3.99% 4.21 MB 130.55 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 121 3753 4.48% 74 2315 4.45% 71 2210 4.48% 4.21 MB 130.54 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 114 3548 4.23% 69 2156 4.15% 70 2181 4.42% 4.34 MB 134.62 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 129 4002 4.77% 82 2558 4.92% 73 2289 4.64% 4.24 MB 131.47 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 125 3899 4.65% 78 2436 4.69% 73 2289 4.64% 4.33 MB 134.16 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 143 4451 5.31% 79 2479 4.77% 87 2709 5.49% 4.33 MB 134.36 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 101 3147 3.75% 61 1908 3.67% 61 1903 3.85% 4.16 MB 129.10 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1090 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18905 22.55% 2.37 GB 76.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_de/webalizer.current
2 5809 6.93% 59.50 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3129 3.73% 530.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
4 3108 3.71% 18.59 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1542 1.84% 3.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 1539 1.84% 193.70 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
7 1530 1.83% 264.81 MB 8.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
8 491 0.59% 4.44 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
9 468 0.56% 3.28 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
10 440 0.52% 2.73 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
11 410 0.49% 4.68 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
12 322 0.38% 1.81 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
13 319 0.38% 2.71 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
14 311 0.37% 1.59 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
15 307 0.37% 1.85 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
16 301 0.36% 1.80 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
17 299 0.36% 1.44 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
18 299 0.36% 2.92 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
19 297 0.35% 1.26 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
20 251 0.30% 3.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
21 235 0.28% 1010.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
22 231 0.28% 1.94 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
23 213 0.25% 1.03 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
24 200 0.24% 1.54 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
25 192 0.23% 1021.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
26 181 0.22% 681.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
27 179 0.21% 660.28 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_des_monats.htm
28 157 0.19% 564.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
29 150 0.18% 480.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
30 148 0.18% 529.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm

Top 10 von 1090 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18905 22.55% 2.37 GB 76.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_de/webalizer.current
2 1530 1.83% 264.81 MB 8.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201609.html
3 1539 1.84% 193.70 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 5809 6.93% 59.50 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 3108 3.71% 18.59 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 410 0.49% 4.68 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 491 0.59% 4.44 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
8 468 0.56% 3.28 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
9 1542 1.84% 3.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 251 0.30% 3.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html

Top 10 von 463 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5809 6.93% 3242 42.62% /
2 1539 1.84% 271 3.56% /usage/usage_201409.html
3 251 0.30% 216 2.84% /usage/usage_201504.html
4 410 0.49% 192 2.52% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 468 0.56% 152 2.00% /html/impressum.htm
6 491 0.59% 147 1.93% /html/kontakt.htm
7 1530 1.83% 134 1.76% /usage/usage_201609.html
8 299 0.36% 117 1.54% /html/haufige_fragen.htm
9 301 0.36% 108 1.42% /html/hinweise.htm
10 307 0.37% 104 1.37% /html/sonstiges.htm

Top 10 von 496 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5809 6.93% 2995 40.98% /
2 251 0.30% 216 2.96% /usage/usage_201504.html
3 468 0.56% 183 2.50% /html/impressum.htm
4 410 0.49% 183 2.50% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 3108 3.71% 167 2.28% /usage/
6 491 0.59% 146 2.00% /html/kontakt.htm
7 319 0.38% 130 1.78% /html/datenschutzerklarung.htm
8 299 0.36% 117 1.60% /html/haufige_fragen.htm
9 440 0.52% 117 1.60% /html/turbinenliste.htm
10 301 0.36% 111 1.52% /html/hinweise.htm

Top 30 von 3729 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18768 22.39% 18768 36.10% 2.36 GB 76.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 15562 18.56% 0 0.00% 2.91 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 1.18% 91.226.167.36
3 3125 3.73% 3125 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.17% r107-95.rubintele.com
4 910 1.09% 689 1.33% 44.17 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 4.25% 216.244.66.232
5 861 1.03% 647 1.24% 36.04 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% 5.183.94.27
6 807 0.96% 621 1.19% 39.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 281 3.22% 216.244.66.198
7 721 0.86% 541 1.04% 30.21 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.85.111
8 674 0.80% 506 0.97% 28.33 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 45.139.48.17
9 661 0.79% 496 0.95% 27.97 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 31.28.163.34
10 628 0.75% 470 0.90% 26.27 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.183.94.55
11 530 0.63% 329 0.63% 1.72 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.29% malta2132.startdedicated.de
12 510 0.61% 15 0.03% 404.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip26.ip-178-32-243.eu
13 471 0.56% 353 0.68% 19.60 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-175-130-252.static.as43289.net
14 455 0.54% 145 0.28% 3.29 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 190 2.17% 216.244.66.236
15 454 0.54% 281 0.54% 1.49 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.22% malta2038.startdedicated.de
16 420 0.50% 392 0.75% 1.21 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.24% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
17 383 0.46% 287 0.55% 15.92 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-175-142-133.static.as43289.net
18 374 0.45% 241 0.46% 1.12 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.10% malta2257.startdedicated.de
19 367 0.44% 277 0.53% 15.20 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 109.248.148.252
20 357 0.43% 266 0.51% 14.08 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.35% no-mans-land.m247.com
21 323 0.39% 241 0.46% 13.44 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.29% 5.183.94.67
22 307 0.37% 231 0.44% 12.72 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.247.111.8
23 304 0.36% 0 0.00% 58.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% 46.228.199.48
24 289 0.34% 142 0.27% 8.12 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 1.97% 216.244.66.234
25 288 0.34% 216 0.42% 12.04 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip33.ip-51-75-56.eu
26 259 0.31% 195 0.38% 10.71 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.132.194.6
27 240 0.29% 222 0.43% 663.36 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% crawler.seokicks.de
28 229 0.27% 73 0.14% 1.73 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 1.26% 216.244.66.243
29 225 0.27% 169 0.33% 937.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% malta2284.startdedicated.de
30 223 0.27% 167 0.32% 9.19 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.26% 172.83.45.231

Top 10 von 3729 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18768 22.39% 18768 36.10% 2.36 GB 76.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 91-121-185-43.serverhub.ru
2 910 1.09% 689 1.33% 44.17 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 4.25% 216.244.66.232
3 807 0.96% 621 1.19% 39.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 281 3.22% 216.244.66.198
4 861 1.03% 647 1.24% 36.04 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% 5.183.94.27
5 721 0.86% 541 1.04% 30.21 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.85.111
6 674 0.80% 506 0.97% 28.33 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 45.139.48.17
7 661 0.79% 496 0.95% 27.97 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 31.28.163.34
8 628 0.75% 470 0.90% 26.27 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.183.94.55
9 471 0.56% 353 0.68% 19.60 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-175-130-252.static.as43289.net
10 383 0.46% 287 0.55% 15.92 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-175-142-133.static.as43289.net

Top 30 von 1653 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22130 26.40% - (Direct Request)
2 5303 6.33% http://tedy.su
3 4316 5.15% http://smsgor.ru
4 3923 4.68% http://sms-gorod.ru
5 2020 2.41% http://n1sms.ru
6 529 0.63% https://lovenames.vsemayki.ru/
7 485 0.58% http://sport.vsemayki.ru/
8 460 0.55% https://www.vsemayki.ru/landing/lovephoto
9 455 0.54% https://names.vsemayki.ru/
10 401 0.48% https://www.vsemayki.ru/landing/devichnik
11 400 0.48% https://mother.vsemayki.ru/
12 395 0.47% http://ua.vsemayki.com/
13 244 0.29% http://onlinetretinoin.logdown.com
14 244 0.29% http://valtrexkaufen.populr.me/
15 240 0.29% https://www.google.com/
16 235 0.28% http://maxalat.webnode.es/
17 234 0.28% http://nifedipine20mg.soup.io
18 234 0.28% https://chip35.ru
19 233 0.28% http://dedanazol.onlc.eu/
20 233 0.28% http://nexium40kaufen.populr.me
21 230 0.27% http://neurontinkaufen.soup.io/
22 230 0.27% http://olmesartan10.soup.io
23 230 0.27% http://tegretolachat.keosite.eu/
24 229 0.27% http://zoviraxkaufen-59.webself.net/
25 225 0.27% http://famvirachat.keosite.eu/
26 225 0.27% http://www.google.ch/url
27 225 0.27% https://chip35.ru/
28 224 0.27% http://acheterprozac.asso-web.com
29 224 0.27% http://levaquinkaufen.populr.me
30 224 0.27% http://ranitidine-67.webself.net

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 108 51.43% http://gebrauchtturbinen.ch/
2 93 44.29% http://gebrauchtturbine.ch/
3 5 2.38% https://gebrauchtturbine.ch/
4 4 1.90% https://gebrauchtturbinen.ch/

Top 15 von 735 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3772 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 3125 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 2714 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2012 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 1755 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1287 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
7 1195 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 1173 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
9 1009 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
10 995 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54
11 992 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
12 986 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 976 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
14 961 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 958 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2020

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34880 41.61% 19156 36.85% 2.38 GB 76.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 13766 16.42% 11498 22.12% 72.13 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 9518 11.35% 7872 15.14% 32.95 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 8268 9.86% 4803 9.24% 207.27 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 3368 4.02% 2414 4.64% 127.82 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 2106 2.51% 1521 2.93% 42.50 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1804 2.15% 929 1.79% 46.08 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 1565 1.87% 1230 2.37% 4.09 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
