Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 136536
Summe der Dateien 124951
Summe Seiten 113971
Summe Besuche 16453
Summe Volumen 1.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6333
Summe der unterschiedlichen URLs 1618
Summe der unterschiedlichen Verweise 296
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1018
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 183 1406
Anfragen pro Tag 4404 6522
Dateien pro Tag 4030 5900
Seiten pro Tag 3676 5680
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 204 683
Besuche pro Tag 530 1290
Volumen pro Tag 37.27 MB 123.95 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.52% 124951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.39% 538
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 486
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.71% 10531
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 12

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1153 URLs)
# Anfragen URL
1 4742 45.03% /robots.txt
2 1412 13.41% /favicon.ico
3 126 1.20% /ads.txt
4 95 0.90% /humans.txt
5 94 0.89% /wp-content/
6 78 0.74% /sitemap.xml
7 71 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 70 0.66% /wordpress/
9 53 0.50% /apple-touch-icon.png
10 51 0.48% /wp-login.php
11 51 0.48% /apple-touch-icon-precomposed.png
12 44 0.42% /images/
13 44 0.42% /uploads/
14 44 0.42% /usage/error_202106.html
15 43 0.41% /.well-known/
16 42 0.40% /sites/default/files/
17 40 0.38% /admin/controller/extension/extension/
18 39 0.37% /files/
19 38 0.36% /admin
20 37 0.35% /wp-admin/css/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6150 4.50% 5871 4.70% 5524 4.85% 640 3.89% 404 6.38% 43.66 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6522 4.78% 5900 4.72% 5680 4.98% 571 3.47% 424 6.70% 39.78 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4158 3.05% 3783 3.03% 3482 3.06% 1290 7.84% 683 10.78% 22.00 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2511 1.84% 2288 1.83% 2104 1.85% 544 3.31% 447 7.06% 15.10 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3495 2.56% 2934 2.35% 2858 2.51% 626 3.80% 415 6.55% 20.41 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4586 3.36% 4274 3.42% 3869 3.39% 564 3.43% 404 6.38% 28.73 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4433 3.25% 4174 3.34% 3927 3.45% 646 3.93% 439 6.93% 31.23 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4683 3.43% 4276 3.42% 3858 3.39% 628 3.82% 429 6.77% 33.32 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4792 3.51% 4477 3.58% 4251 3.73% 714 4.34% 463 7.31% 26.47 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3536 2.59% 3174 2.54% 3172 2.78% 544 3.31% 424 6.70% 22.21 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4242 3.11% 3709 2.97% 3526 3.09% 468 2.84% 431 6.81% 27.01 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4908 3.59% 4449 3.56% 3929 3.45% 477 2.90% 395 6.24% 29.49 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5810 4.26% 5525 4.42% 3803 3.34% 474 2.88% 410 6.47% 35.29 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5249 3.84% 4915 3.93% 4603 4.04% 526 3.20% 477 7.53% 30.36 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5110 3.74% 4871 3.90% 4601 4.04% 464 2.82% 413 6.52% 30.89 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4608 3.37% 4245 3.40% 3818 3.35% 449 2.73% 410 6.47% 30.43 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4645 3.40% 4030 3.23% 3912 3.43% 503 3.06% 442 6.98% 30.58 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4182 3.06% 3785 3.03% 3608 3.17% 472 2.87% 386 6.10% 26.91 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4587 3.36% 4115 3.29% 3843 3.37% 469 2.85% 375 5.92% 28.82 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4511 3.30% 4134 3.31% 3927 3.45% 458 2.78% 378 5.97% 28.65 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4847 3.55% 4532 3.63% 4183 3.67% 449 2.73% 384 6.06% 33.88 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5375 3.94% 5067 4.06% 4756 4.17% 458 2.78% 369 5.83% 35.92 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5251 3.85% 4992 4.00% 4609 4.04% 368 2.24% 331 5.23% 37.14 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5040 3.69% 4527 3.62% 4265 3.74% 389 2.36% 392 6.19% 90.60 MB 7.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5439 3.98% 5171 4.14% 3911 3.43% 385 2.34% 366 5.78% 123.95 MB 10.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4082 2.99% 3888 3.11% 3535 3.10% 412 2.50% 400 6.32% 82.78 MB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4635 3.39% 4273 3.42% 4053 3.56% 506 3.08% 388 6.13% 47.59 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4152 3.04% 3631 2.91% 3337 2.93% 507 3.08% 446 7.04% 45.07 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1558 1.14% 1309 1.05% 1154 1.01% 558 3.39% 387 6.11% 30.57 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1560 1.14% 1125 0.90% 937 0.82% 471 2.86% 351 5.54% 19.16 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1879 1.38% 1507 1.21% 936 0.82% 505 3.07% 385 6.08% 27.23 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 171 5331 3.90% 157 4879 3.90% 153 4747 4.17% 1.51 MB 46.87 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 187 5813 4.26% 163 5067 4.06% 156 4863 4.27% 1.64 MB 50.92 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 185 5765 4.22% 155 4835 3.87% 156 4837 4.24% 1.56 MB 48.50 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 177 5504 4.03% 160 4966 3.97% 158 4900 4.30% 1.63 MB 50.55 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 163 5064 3.71% 147 4586 3.67% 148 4606 4.04% 1.50 MB 46.48 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 167 5180 3.79% 149 4637 3.71% 148 4590 4.03% 1.46 MB 45.15 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 159 4949 3.62% 148 4599 3.68% 140 4361 3.83% 1.41 MB 43.68 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 160 4978 3.65% 148 4596 3.68% 142 4408 3.87% 1.62 MB 50.14 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 176 5475 4.01% 162 5037 4.03% 151 4697 4.12% 1.51 MB 46.96 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 192 5982 4.38% 172 5332 4.27% 153 4765 4.18% 1.51 MB 46.78 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 210 6516 4.77% 197 6125 4.90% 151 4697 4.12% 1.58 MB 48.96 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 189 5871 4.30% 173 5369 4.30% 161 5008 4.39% 1.55 MB 48.02 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 185 5758 4.22% 170 5290 4.23% 153 4752 4.17% 1.57 MB 48.62 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 197 6113 4.48% 182 5664 4.53% 161 4991 4.38% 1.61 MB 49.76 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 192 5978 4.38% 180 5603 4.48% 158 4927 4.32% 1.55 MB 48.13 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 177 5508 4.03% 166 5168 4.14% 151 4707 4.13% 1.59 MB 49.23 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 184 5719 4.19% 168 5233 4.19% 153 4757 4.17% 1.60 MB 49.50 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 177 5494 4.02% 162 5041 4.03% 149 4639 4.07% 1.49 MB 46.07 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 180 5591 4.09% 169 5252 4.20% 150 4669 4.10% 1.58 MB 48.88 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 222 6897 5.05% 210 6538 5.23% 153 4763 4.18% 1.65 MB 51.09 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 193 6004 4.40% 178 5540 4.43% 159 4956 4.35% 1.53 MB 47.51 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 186 5773 4.23% 173 5376 4.30% 157 4870 4.27% 1.52 MB 46.97 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 175 5430 3.98% 163 5072 4.06% 149 4640 4.07% 1.63 MB 50.64 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 188 5843 4.28% 166 5146 4.12% 155 4821 4.23% 1.48 MB 45.83 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1618 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67391 49.36% 600.30 MB 51.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 17047 12.49% 34.63 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 11999 8.79% 45.51 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1873 1.37% 311.79 MB 26.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 577 0.42% 4.09 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
6 531 0.39% 2.82 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
7 521 0.38% 3.19 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
8 516 0.38% 7.09 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 444 0.33% 4.86 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
10 439 0.32% 2.26 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
11 437 0.32% 3.06 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
12 426 0.31% 2.15 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
13 422 0.31% 2.46 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
14 409 0.30% 2.36 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
15 406 0.30% 2.10 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
16 389 0.28% 1.95 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
17 383 0.28% 2.79 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
18 365 0.27% 2.52 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
19 348 0.25% 4.24 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
20 345 0.25% 2.46 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
21 338 0.25% 2.39 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
22 316 0.23% 1.64 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_des_monats.htm
23 303 0.22% 1.52 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
24 296 0.22% 1.48 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
25 293 0.21% 1.53 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
26 290 0.21% 1.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
27 288 0.21% 1.36 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
28 236 0.17% 468.24 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-54.htm
29 235 0.17% 511.84 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-66.htm
30 114 0.08% 2.86 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf

Top 10 von 1618 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67391 49.36% 600.30 MB 51.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1873 1.37% 311.79 MB 26.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 11999 8.79% 45.51 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 17047 12.49% 34.63 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 516 0.38% 7.09 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
6 444 0.33% 4.86 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
7 348 0.25% 4.24 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
8 577 0.42% 4.09 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
9 36 0.03% 3.53 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_net/usage_202012.html
10 521 0.38% 3.19 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm

Top 10 von 939 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11999 8.79% 6790 43.22% /
2 67391 49.36% 2213 14.09% /usage/
3 17047 12.49% 294 1.87% /usage/menu.html
4 1873 1.37% 256 1.63% /usage/usage_202110.html
5 516 0.38% 232 1.48% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
6 577 0.42% 209 1.33% /html/kontakt.htm
7 409 0.30% 203 1.29% /html/datenschutzerklarung.htm
8 365 0.27% 193 1.23% /html/haufige_fragen.htm
9 531 0.39% 191 1.22% /html/impressum.htm
10 521 0.38% 187 1.19% /html/turbinenliste.htm

Top 10 von 915 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11999 8.79% 6502 41.69% /
2 67391 49.36% 2076 13.31% /usage/
3 17047 12.49% 430 2.76% /usage/menu.html
4 1873 1.37% 257 1.65% /usage/usage_202110.html
5 531 0.39% 255 1.64% /html/impressum.htm
6 516 0.38% 229 1.47% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 577 0.42% 216 1.39% /html/kontakt.htm
8 409 0.30% 191 1.22% /html/datenschutzerklarung.htm
9 437 0.32% 188 1.21% /html/hinweise.htm
10 365 0.27% 179 1.15% /html/haufige_fragen.htm

Top 30 von 6333 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63347 46.40% 63347 50.70% 483.18 MB 41.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
2 7310 5.35% 7310 5.85% 55.77 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.17% vm2413267.nvme.had.wf
3 5055 3.70% 5055 4.05% 38.56 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
4 3920 2.87% 3920 3.14% 10.01 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
5 2341 1.71% 2341 1.87% 160.39 MB 13.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.46% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
6 2225 1.63% 2225 1.78% 16.97 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
7 2040 1.49% 2040 1.63% 150.50 MB 13.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
8 1239 0.91% 1239 0.99% 867.46 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
9 1116 0.82% 1116 0.89% 714.47 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3015.startdedicated.de
10 1100 0.81% 585 0.47% 2.98 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.29% astra4010.startdedicated.de
11 1049 0.77% 601 0.48% 3.07 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.70% malta2132.startdedicated.de
12 525 0.38% 290 0.23% 1.47 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.46% malta2209.startdedicated.de
13 518 0.38% 45 0.04% 981.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.69% 216.244.66.248
14 498 0.36% 272 0.22% 1.41 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.38% astra4211.startdedicated.de
15 494 0.36% 494 0.40% 3.76 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm2724936.1nvme.had.wf
16 490 0.36% 258 0.21% 1.36 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.32% astra4157.startdedicated.de
17 392 0.29% 392 0.31% 1.74 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.19% hn.kd.ny.adsl
18 336 0.25% 206 0.16% 9.32 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.44% 216.244.66.198
19 255 0.19% 3 0.00% 56.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 106.55.168.183
20 255 0.19% 3 0.00% 56.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 119.91.96.219
21 255 0.19% 238 0.19% 752.10 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
22 241 0.18% 241 0.19% 1.47 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3018.startdedicated.de
23 222 0.16% 222 0.18% 1.12 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.74% 69.61.200.104
24 220 0.16% 201 0.16% 1.05 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.77% petalbot-114-119-130-199.petalsearch.com
25 216 0.16% 122 0.10% 5.58 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.34% 216.244.66.234
26 211 0.15% 7 0.01% 57.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 101.36.117.135
27 210 0.15% 6 0.00% 54.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 101.36.110.241
28 206 0.15% 193 0.15% 1.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.71% petalbot-114-119-130-178.petalsearch.com
29 204 0.15% 193 0.15% 1.09 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 0.81% petalbot-114-119-130-177.petalsearch.com
30 198 0.15% 187 0.15% 1.05 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.74% petalbot-114-119-157-132.petalsearch.com

Top 10 von 6333 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63347 46.40% 63347 50.70% 483.18 MB 41.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% xrumer.ru
2 2341 1.71% 2341 1.87% 160.39 MB 13.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.46% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 2040 1.49% 2040 1.63% 150.50 MB 13.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
4 7310 5.35% 7310 5.85% 55.77 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.17% vm2413267.nvme.had.wf
5 5055 3.70% 5055 4.05% 38.56 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
6 118 0.09% 118 0.09% 19.79 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.24% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
7 2225 1.63% 2225 1.78% 16.97 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
8 3920 2.87% 3920 3.14% 10.01 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
9 336 0.25% 206 0.16% 9.32 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.44% 216.244.66.198
10 126 0.09% 97 0.08% 6.47 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.07% 216.244.66.232

Top 30 von 296 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32533 23.83% - (Direct Request)
2 20646 15.12% https://vds-shop.com
3 20626 15.11% https://irondog.pro
4 20618 15.10% https://many-clients.ru
5 5330 3.90% https://hydraruzspsnew4af.com
6 4878 3.57% https://www.soska.site/
7 4395 3.22% https://familyicon.ru
8 4015 2.94% https://sp.dim-studio.ru
9 3233 2.37% https://exoticholiday.bg
10 2197 1.61% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
11 1457 1.07% https://rubankcard.ru
12 1040 0.76% https://433175.ru
13 620 0.45% https://poollife.ru
14 366 0.27% https://hydraruzspsnew4af.xyz
15 358 0.26% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
16 344 0.25% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
17 338 0.25% https://hydraruzxpsnew4af.top
18 269 0.20% https://www.google.com/
19 252 0.18% binance.com
20 120 0.09% http://www.google.ch/url
21 92 0.07% anonymousfox.co
22 86 0.06% https://bitsmiix.biz
23 86 0.06% www.google.com
24 80 0.06% https://babushky.me
25 34 0.02% https://www.google.de/
26 31 0.02% https://www.google.com
27 26 0.02% http://www.google.com/
28 22 0.02% http://baidu.com/
29 19 0.01% http://lab.onsec.ru/
30 19 0.01% https://omsk-yurist.blogspot.com/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 49 43.75% http://gebrauchtturbine.ch/
2 47 41.96% http://gebrauchtturbinen.ch/
3 8 7.14% http%3a%2f%2fgebrauchtturbinen.ch%2f
4 5 4.46% http%3a%2f%2fgebrauchtturbine.ch%2f
5 2 1.79% https://gebrauchtturbine.ch/
6 1 0.89% https://gebrauchtturbinen.ch/

Top 15 von 1018 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6253 4.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 3944 2.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 2921 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2920 2.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 2645 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2390 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 2382 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
8 2373 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 2360 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 2358 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 2352 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
12 2345 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 2331 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 2322 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
15 2311 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 72386 53.02% 72247 57.82% 696.70 MB 60.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 16633 12.18% 13125 10.50% 61.96 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 14925 10.93% 12431 9.95% 68.58 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
