Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 02:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 146337
Summe der Dateien 122306
Summe Seiten 113880
Summe Besuche 17252
Summe Volumen 951.18 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5570
Summe der unterschiedlichen URLs 1775
Summe der unterschiedlichen Verweise 1611
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 799
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 203 2043
Anfragen pro Tag 4877 9945
Dateien pro Tag 4076 7279
Seiten pro Tag 3796 7047
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 185 509
Besuche pro Tag 575 713
Volumen pro Tag 31.71 MB 60.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.58% 122306
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 272
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 18
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 523
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 204
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.71% 22993

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1437 URLs)
# Anfragen URL
1 13080 56.89% /favicon.ico
2 4564 19.85% /robots.txt
3 271 1.18% /sitemap
4 269 1.17% /sitemap.txt
5 175 0.76% /ads.txt
6 82 0.36% /.well-known/
7 82 0.36% /sites/default/files/
8 82 0.36% /images/
9 82 0.36% /files/
10 81 0.35% /uploads/
11 80 0.35% /wp-admin/css/
12 78 0.34% /admin/controller/extension/extension/
13 73 0.32% /wp-login.php
14 72 0.31% /wp-content/themes/twentyfive/include.php
15 65 0.28% /humans.txt
16 54 0.23% /xmlrpc.php
17 46 0.20% /apple-touch-icon-precomposed.png
18 46 0.20% /_profiler/phpinfo
19 45 0.20% /apple-touch-icon.png
20 45 0.20% /wp-content/themes/sketch/404.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1591 1.09% 1299 1.06% 1203 1.06% 597 3.46% 356 6.39% 16.14 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1543 1.05% 1267 1.04% 1110 0.97% 586 3.40% 359 6.45% 9.21 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4495 3.07% 4078 3.33% 4009 3.52% 591 3.43% 330 5.92% 49.13 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6433 4.40% 6167 5.04% 5483 4.81% 557 3.23% 349 6.27% 60.39 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5529 3.78% 5145 4.21% 4645 4.08% 597 3.46% 383 6.88% 53.41 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5299 3.62% 5066 4.14% 4663 4.09% 619 3.59% 373 6.70% 52.83 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9105 6.22% 5180 4.24% 4929 4.33% 622 3.61% 362 6.50% 36.97 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9945 6.80% 4566 3.73% 4285 3.76% 631 3.66% 399 7.16% 31.60 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6454 4.41% 5068 4.14% 4895 4.30% 611 3.54% 376 6.75% 34.04 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6638 4.54% 5759 4.71% 5403 4.74% 650 3.77% 375 6.73% 48.10 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5530 3.78% 5169 4.23% 5134 4.51% 568 3.29% 327 5.87% 43.48 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5117 3.50% 4820 3.94% 4549 3.99% 587 3.40% 340 6.10% 35.73 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4826 3.30% 4401 3.60% 4186 3.68% 633 3.67% 399 7.16% 38.28 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6709 4.58% 5277 4.31% 4439 3.90% 533 3.09% 346 6.21% 33.86 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6216 4.25% 5696 4.66% 5549 4.87% 558 3.23% 373 6.70% 38.34 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7654 5.23% 7279 5.95% 7047 6.19% 464 2.69% 419 7.52% 52.74 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7492 5.12% 7164 5.86% 6833 6.00% 522 3.03% 427 7.67% 49.27 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7616 5.20% 6738 5.51% 6442 5.66% 524 3.04% 434 7.79% 48.25 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3695 2.52% 3248 2.66% 2995 2.63% 516 2.99% 378 6.79% 28.13 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2016 1.38% 1695 1.39% 1413 1.24% 442 2.56% 399 7.16% 10.04 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2930 2.00% 2482 2.03% 1767 1.55% 471 2.73% 435 7.81% 11.54 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3749 2.56% 3208 2.62% 3173 2.79% 562 3.26% 372 6.68% 22.21 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3996 2.73% 3526 2.88% 3231 2.84% 509 2.95% 402 7.22% 23.91 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3500 2.39% 2596 2.12% 2930 2.57% 583 3.38% 376 6.75% 23.58 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5170 3.53% 4758 3.89% 4379 3.85% 524 3.04% 383 6.88% 35.96 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4707 3.22% 4241 3.47% 3828 3.36% 645 3.74% 505 9.07% 28.01 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2040 1.39% 1612 1.32% 1455 1.28% 713 4.13% 471 8.46% 8.87 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2413 1.65% 1850 1.51% 1450 1.27% 633 3.67% 503 9.03% 11.35 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1795 1.23% 1370 1.12% 1096 0.96% 665 3.85% 509 9.14% 7.69 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2134 1.46% 1581 1.29% 1359 1.19% 620 3.59% 461 8.28% 8.12 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 224 6733 4.60% 154 4631 3.79% 151 4544 3.99% 1.20 MB 36.01 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 278 8342 5.70% 160 4811 3.93% 152 4562 4.01% 1.34 MB 40.30 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 246 7409 5.06% 179 5395 4.41% 161 4859 4.27% 1.41 MB 42.33 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 186 5586 3.82% 164 4945 4.04% 166 4998 4.39% 1.43 MB 42.77 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 185 5568 3.80% 167 5022 4.11% 157 4725 4.15% 1.40 MB 41.86 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 192 5768 3.94% 159 4771 3.90% 159 4790 4.21% 1.40 MB 41.88 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 190 5709 3.90% 168 5060 4.14% 167 5017 4.41% 1.38 MB 41.38 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 174 5241 3.58% 159 4792 3.92% 156 4686 4.11% 1.42 MB 42.56 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 189 5690 3.89% 168 5046 4.13% 157 4716 4.14% 1.39 MB 41.58 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 243 7308 4.99% 190 5714 4.67% 157 4718 4.14% 1.43 MB 42.99 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 255 7672 5.24% 176 5308 4.34% 161 4843 4.25% 1.46 MB 43.78 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 189 5670 3.87% 170 5105 4.17% 159 4788 4.20% 1.31 MB 39.17 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 208 6254 4.27% 171 5135 4.20% 165 4964 4.36% 1.31 MB 39.31 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 195 5851 4.00% 178 5342 4.37% 161 4843 4.25% 1.34 MB 40.12 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 188 5661 3.87% 170 5121 4.19% 156 4698 4.13% 1.33 MB 39.87 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 184 5537 3.78% 169 5095 4.17% 155 4667 4.10% 1.31 MB 39.35 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 199 5994 4.10% 178 5364 4.39% 154 4642 4.08% 1.24 MB 37.33 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 189 5695 3.89% 172 5188 4.24% 146 4400 3.86% 1.23 MB 36.96 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 172 5162 3.53% 155 4650 3.80% 143 4292 3.77% 1.18 MB 35.30 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 178 5362 3.66% 161 4842 3.96% 152 4562 4.01% 1.21 MB 36.27 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 198 5942 4.06% 180 5423 4.43% 165 4973 4.37% 1.25 MB 37.50 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 206 6207 4.24% 180 5405 4.42% 169 5090 4.47% 1.31 MB 39.23 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 193 5810 3.97% 168 5052 4.13% 157 4722 4.15% 1.20 MB 36.09 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 205 6166 4.21% 169 5089 4.16% 159 4781 4.20% 1.24 MB 37.24 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1775 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 65309 44.63% 561.62 MB 59.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 17078 11.67% 34.63 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6452 4.41% 27.00 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 734 0.50% 2.31 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
5 587 0.40% 84.28 MB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 524 0.36% 3.09 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
7 505 0.35% 2.76 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
8 485 0.33% 6.13 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 440 0.30% 1.98 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
10 438 0.30% 2.14 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
11 438 0.30% 1.89 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
12 433 0.30% 2.88 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
13 411 0.28% 1.68 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
14 410 0.28% 2.23 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
15 408 0.28% 1.86 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
16 405 0.28% 2.10 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
17 398 0.27% 4.21 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
18 377 0.26% 2.36 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
19 375 0.26% 2.59 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
20 367 0.25% 1.37 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
21 358 0.24% 3.47 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
22 336 0.23% 1.93 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
23 336 0.23% 1.42 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
24 336 0.23% 1.49 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_des_monats.htm
25 332 0.23% 1.54 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
26 329 0.22% 1.42 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
27 312 0.21% 1.23 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
28 269 0.18% 544.40 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-66.htm
29 257 0.18% 450.74 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-54.htm
30 168 0.11% 4.17 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_D.pdf

Top 10 von 1775 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 65309 44.63% 561.62 MB 59.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 587 0.40% 84.28 MB 8.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
3 17078 11.67% 34.63 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 6452 4.41% 27.00 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 114 0.08% 18.88 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
6 485 0.33% 6.13 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 156 0.11% 4.58 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf
8 398 0.27% 4.21 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
9 168 0.11% 4.17 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_D.pdf
10 164 0.11% 4.16 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf

Top 10 von 1127 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6452 4.41% 5030 31.02% /
2 65309 44.63% 1720 10.61% /usage/
3 734 0.50% 187 1.15% /html/impressum.htm
4 485 0.33% 187 1.15% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 524 0.36% 182 1.12% /html/kontakt.htm
6 411 0.28% 159 0.98% /html/sonstiges.htm
7 375 0.26% 157 0.97% /html/haufige_fragen.htm
8 438 0.30% 156 0.96% /html/wasserrader.htm
9 505 0.35% 155 0.96% /html/turbinenliste.htm
10 440 0.30% 153 0.94% /html/turbine_anbieten.htm

Top 10 von 1132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6452 4.41% 4730 29.29% /
2 65309 44.63% 1697 10.51% /usage/
3 734 0.50% 248 1.54% /html/impressum.htm
4 485 0.33% 185 1.15% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 269 0.18% 173 1.07% /html/f-66.htm
6 524 0.36% 167 1.03% /html/kontakt.htm
7 405 0.28% 162 1.00% /html/datenschutzerklarung.htm
8 410 0.28% 158 0.98% /html/banki_durchstrom.htm
9 440 0.30% 158 0.98% /html/turbine_anbieten.htm
10 438 0.30% 158 0.98% /html/wasserrader.htm

Top 30 von 5570 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51164 34.96% 51164 41.83% 390.70 MB 41.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
2 11157 7.62% 33 0.03% 2.19 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dslb-188-108-186-236.188.108.pools.vodafone-ip.de
3 5997 4.10% 5997 4.90% 28.57 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 1.05% 195-130.static.ipcserver.net
4 4460 3.05% 4460 3.65% 34.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% uk2.freeconnect.link
5 1855 1.27% 1855 1.52% 14.17 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% lv13.telecom24.link
6 1575 1.08% 1575 1.29% 5.48 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 2.37% unn-156-146-33-241.cdn77.com
7 1412 0.96% 1412 1.15% 10.79 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% uk4.freeconnect.link
8 1408 0.96% 1408 1.15% 10.08 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% fr6.freeconnect.link
9 1380 0.94% 1380 1.13% 10.54 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% us2.freeconnect.link
10 1355 0.93% 1355 1.11% 10.35 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% lv11.telecom24.link
11 1248 0.85% 1248 1.02% 9.52 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% us4.freeconnect.link
12 1190 0.81% 1190 0.97% 9.09 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% lv9.telecom24.link
13 1188 0.81% 681 0.56% 3.54 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% astra4211.startdedicated.de
14 1132 0.77% 677 0.55% 3.48 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% astra4157.startdedicated.de
15 1125 0.77% 1125 0.92% 8.60 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% no5.freeconnect.link
16 1080 0.74% 622 0.51% 3.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.21% astra4507.startdedicated.de
17 925 0.63% 925 0.76% 7.07 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% uk1.freeconnect.link
18 921 0.63% 921 0.75% 7.04 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.08% eva.3397070.example.com
19 920 0.63% 920 0.75% 7.03 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% lv7.telecom24.link
20 892 0.61% 679 0.56% 45.50 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.74% 216.244.66.234
21 878 0.60% 878 0.72% 6.70 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% uk3.freeconnect.link
22 830 0.57% 822 0.67% 4.64 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 400 2.32% petalbot-114-119-159-135.petalsearch.com
23 743 0.51% 734 0.60% 4.31 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 428 2.48% petalbot-114-119-150-208.petalsearch.com
24 688 0.47% 688 0.56% 102.85 MB 10.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
25 686 0.47% 671 0.55% 3.97 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 1.75% petalbot-114-119-135-72.petalsearch.com
26 666 0.46% 651 0.53% 3.90 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 2.00% petalbot-114-119-135-64.petalsearch.com
27 659 0.45% 0 0.00% 126.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% static.213.16.201.138.clients.your-server.de
28 647 0.44% 371 0.30% 1.94 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.10% astra4287.startdedicated.de
29 583 0.40% 579 0.47% 3.39 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 373 2.16% petalbot-114-119-150-215.petalsearch.com
30 576 0.39% 576 0.47% 509.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de

Top 10 von 5570 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51164 34.96% 51164 41.83% 390.70 MB 41.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
2 688 0.47% 688 0.56% 102.85 MB 10.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
3 892 0.61% 679 0.56% 45.50 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.74% 216.244.66.234
4 4460 3.05% 4460 3.65% 34.07 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% uk2.freeconnect.link
5 5997 4.10% 5997 4.90% 28.57 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 1.05% 195-130.static.ipcserver.net
6 1855 1.27% 1855 1.52% 14.17 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% lv13.telecom24.link
7 191 0.13% 147 0.12% 11.56 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 216.244.66.232
8 1412 0.96% 1412 1.15% 10.79 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% uk4.freeconnect.link
9 1380 0.94% 1380 1.13% 10.54 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% us2.freeconnect.link
10 1355 0.93% 1355 1.11% 10.35 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% lv11.telecom24.link

Top 30 von 1611 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51624 35.28% http://proserial.org
2 43394 29.65% - (Direct Request)
3 10203 6.97% https://evakuator-kronshtadt.ru
4 5997 4.10% https://siski.name
5 3626 2.48% https://911.spb.ru
6 2822 1.93% https://evakuator-kurortniy.ru
7 1416 0.97% https://evakuator.expert/
8 1313 0.90% https://yandex.ru/profile/103854529831
9 1124 0.77% https://auto.evakuator.expert/
10 688 0.47% https://mistymag.ru/
11 603 0.41% www.google.com
12 537 0.37% binance.com
13 221 0.15% http://evakuator-kronshtadt.transteh.net/
14 140 0.10% http://evakuator-kurortniy-sestroreck.transteh.net/
15 120 0.08% https://phoenixnetworking.info/
16 108 0.07% https://compraraccutane.populr.me
17 78 0.05% https://www.google.com/
18 75 0.05% http://gidonline-hd.biz/
19 59 0.04% https://orlistat2022.asso-web.com
20 51 0.03% https://mosoblgazstroy.ru/
21 51 0.03% https://rumfc.ru/
22 48 0.03% https://odnoklassnikiblog.ru/
23 48 0.03% https://portal-mos.ru/
24 48 0.03% https://xn--80aaaaaablq1bxfe3aug0afmuhd9g8ika.xn--p1ai/
25 47 0.03% https://elgov.ru/
26 45 0.03% http://www.google.ch/url
27 45 0.03% https://eirc-mo.ru/
28 41 0.03% https://hr-mosreg.ru/
29 39 0.03% https://xn----7sbnvcylw.xn--p1ai/
30 37 0.03% https://mosenergosbut.ru/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 28 66.67% http://gebrauchtturbinen.ch/
2 12 28.57% http%3a%2f%2fgebrauchtturbinen.ch%2f
3 2 4.76% https://gebrauchtturbinen.ch/

Top 15 von 799 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11246 7.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15
2 10693 7.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 4610 3.15% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
4 4158 2.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 4141 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2778 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 2323 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 2321 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 2308 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2301 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 2291 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 2240 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 2228 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 2223 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 2221 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 52734 36.04% 52669 43.06% 498.62 MB 52.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 28574 19.53% 24073 19.68% 116.82 MB 12.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 25994 17.76% 11066 9.05% 59.44 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
